صندوق جودة يغطي Energy.
أسلوب الصندوق: صندوق جودة: يفضّل عائدًا مرتفعًا على حقوق الملكية، وهوامش تشغيل جيدة، ومديونية معتدلة (الدين إلى حقوق الملكية).
سعر الوحدة مرجعي لنموذج المحفظة (للنسخ). الاشتراك لمتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها — المنصة لا تبيع وحدات ولا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك ومتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها.
سجّل الدخول للاشتراكالتقييم اليومي يُحفظ كاملاً؛ الشارت فقط يُخفَّف للوضوح.
تقدير التوزيعات النقدية وآخر منحة/تجزئة لحيازات الصندوق الحالية. مخطط سعر الوحدة أعلاه يعكس عائد السعر فقط.
| الرمز | اسم الشركة | عائد التوزيع % | مساهمة الصندوق % | منحة / تجزئة |
|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| ••••• | ••••••••• | •• | •• | ••••• |
| الرمز | اسم الشركة | القطاع | الوزن % | عدد الأسهم | سعر الشراء | السعر الحالي | القيمة السوقية | الربح/الخسارة % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
| ••••• | ••••••••• | ••••• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •• |
اشترك لمتابعة شركات الصندوق وأوزانها وتحركاتها
رسوم متابعة فقط — ليست شراء وحدات، والمنصة لا تستلم أموالك للاستثمار.
سجّل الدخول للاشتراك