الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
A · أجيلنت تكنولوجيز إحتفاظ 152٫50 148٫67 153٫18 148٫01 1٬938٬038 price-up.png+3.49 % 160٫83 140٫43
AA · ألكوا بيع 38٫63 39٫99 40٫62 38٫57 4٬284٬934 price-down.png-2.29 % 35٫88 40٫62
AAPL · أبل إحتفاظ 222٫68 224٫00 224٫42 219٫38 73٬805٬050 price-down.png-3.18 % 234٫45 219٫38
ABT · أبوت لابوراتوريز إحتفاظ 116٫64 114٫25 116٫66 114٫14 6٬035٬130 price-up.png+2.78 % 120٫55 111٫02
ACN · أكسنتشر إحتفاظ 356٫35 349٫25 356٫86 348٫00 1٬801٬633 price-up.png+1.06 % 371٫44 347٫00
ADI · أنالوج ديفايسز إحتفاظ 221٫79 219٫23 223٫65 219٫16 1٬554٬665 price-up.png+1.23 % 232٫89 212٫71
ADM · أرتشر دانيالز مي إحتفاظ 51٫19 51٫17 51٫74 50٫91 2٬059٬096 price-down.png-0.19 % 53٫38 50٫36
AEP · أميريكان إليكتري إحتفاظ 97٫78 98٫00 98٫73 97٫60 1٬732٬215 price-up.png+0.51 % 101٫07 94٫70
AES · اي إي إس إحتفاظ 11٫74 11٫95 11٫98 11٫69 10٬783٬800 price-down.png-0.72 % 12٫60 11٫69
AFL · أفلاك إحتفاظ 106٫48 106٫32 107٫21 105٫76 886٬328 price-down.png-0.01 % 110٫10 104٫72
AIG · أميريكان انترناش إحتفاظ 75٫20 75٫41 75٫93 75٫11 2٬394٬306 price-up.png+0.14 % 78٫04 72٫93
AIZ · أشورانت بيع 209٫69 213٫06 214٫76 209٫13 219٬843 price-down.png-0.90 % 201٫30 214٫76
AJG · آرثر جي جاليجر ا إحتفاظ 296٫70 296٫88 299٫01 293٫86 989٬272 price-up.png+0.64 % 307٫19 290٫76
LDOS · Leidos إحتفاظ 160٫68 156٫81 161٫29 155٫73 995٬890 price-up.png+3.54 % 168٫03 153٫63
LEG · ليجيت اند بلات إحتفاظ 10٫87 10٫69 10٫87 10٫62 1٬112٬757 price-up.png+2.16 % 11٫62 10٫52
LEN · لينار بيع 132٫94 136٫01 139٫19 132٫49 5٬455٬570 price-down.png-6.08 % 123٫93 143٫76
LH · لاب كورب أوف أمر إحتفاظ 244٫25 239٫60 244٫87 239٫04 426٬080 price-up.png+2.39 % 253٫92 235٫26
LIN · براكسير إحتفاظ 442٫54 439٫67 444٫07 439٫44 1٬194٬426 price-up.png+1.50 % 456٫53 427٫65
LKQ · إل كي كيو كوربور إحتفاظ 39٫20 38٫71 39٫38 38٫63 1٬300٬996 price-up.png+1.91 % 40٫91 37٫54
LMT · لوكهيد مارتين إحتفاظ 506٫72 495٫00 509٫55 494٫72 1٬274٬041 price-up.png+3.34 % 525٫37 481٫50
Loading...