الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
A · أجيلنت تكنولوجيز إحتفاظ 105٫12 104٫94 106٫21 104٫00 1٬634٬220 price-up.png+2.35 % 116٫23 96٫81
AA · ألكوا إحتفاظ 25٫01 25٫52 25٫91 24٫62 4٬784٬175 price-up.png+1.03 % 29٫73 22٫48
AAPL · أبل بيع 202٫52 211٫44 212٫94 201٫16 91٬417٬180 price-up.png+2.27 % 176٫57 212٫94
ABT · أبوت لابوراتوريز إحتفاظ 127٫98 127٫00 128٫50 126٫84 4٬560٬625 price-up.png+0.87 % 135٫86 122٫02
ACN · أكسنتشر إحتفاظ 289٫75 289٫92 293٫26 286٫64 2٬713٬534 price-up.png+1.90 % 314٫62 276٫73
ADI · أنالوج ديفايسز إحتفاظ 178٫56 183٫26 185٫00 175٫58 2٬896٬993 price-down.png-0.31 % 206٫34 167٫20
ADM · أرتشر دانيالز مي إحتفاظ 46٫43 46٫04 46٫71 45٫44 2٬054٬402 price-up.png+1.29 % 50٫06 43٫19
AEP · أميريكان إليكتري إحتفاظ 106٫53 104٫45 106٫94 103٫73 1٬841٬556 price-up.png+1.82 % 112٫62 101٫52
AES · اي إي إس إحتفاظ 10٫48 10٫47 10٫65 10٫31 10٬614٬040 price-up.png+1.75 % 11٫76 9٫99
AFL · أفلاك إحتفاظ 108٫50 107٫77 109٫84 106٫89 1٬408٬032 price-up.png+1.56 % 116٫38 102٫25
AIG · أميريكان انترناش بيع 81٫45 83٫00 83٫92 81٫37 4٬524٬184 price-down.png-0.63 % 75٫03 83٫92
AIZ · أشورانت إحتفاظ 195٫02 192٫49 196٫51 190٫37 398٬559 price-up.png+2.88 % 211٫08 183٫40
AJG · آرثر جي جاليجر ا إحتفاظ 342٫95 337٫37 345٫62 336٫26 987٬237 price-up.png+2.67 % 366٫32 318٫79
LDOS · Leidos إحتفاظ 142٫97 143٫20 144٫07 140٫13 1٬051٬728 price-up.png+0.77 % 153٫93 135٫80
LEG · ليجيت اند بلات إحتفاظ 6٫83 7٫00 7٫06 6٫65 1٬817٬999 price-down.png-0.22 % 7٫89 6٫54
LEN · لينار إحتفاظ 106٫01 107٫38 107٫38 103٫98 1٬644٬491 price-up.png+0.73 % 117٫12 100٫61
LH · لاب كورب أوف أمر إحتفاظ 228٫02 223٫67 229٫50 223٫32 666٬628 price-up.png+2.96 % 246٫23 212٫48
LIN · براكسير إحتفاظ 445٫71 443٫09 448٫13 441٫75 1٬291٬593 price-up.png+0.94 % 474٫98 427٫10
LKQ · إل كي كيو كوربور إحتفاظ 42٫13 42٫24 42٫39 41٫76 1٬210٬393 price-up.png+0.29 % 45٫10 39٫94
LMT · لوكهيد مارتين إحتفاظ 475٫29 472٫80 478٫75 467٫59 894٬270 price-up.png+0.08 % 506٫89 450٫38
Loading...