تصفية الأسهم اختر قائمة متابعة أو ابحث بالرمز
الرمز الاسم إجمالي الإيرادات (آخر 12 شهراً) الإيرادات لكل سهم نمو الإيرادات الفصلية إجمالي الربح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك صافي الدخل للأسهم العادية ربحية السهم المخففة نمو الأرباح السنوي
A أجيلنت تكنولوجيز 7,232,000,000 25.56 10.00‎%‎ 3,807,000,064 1,962,000,000 1,414,000,000 4.99 57.70‎%‎
AA ألكوا 12,654,999,552 48.63 ‎-5.20‎%‎ 2,056,999,936 1,121,000,000 1,027,000,000 3.90 ‎-22.40‎%‎
AACG إيه إيه سي جي 77,786,437 23.03 ‎-11.70‎%‎ 36,455,924 13,344,323 ‎-3,551,308 ‎-0.22
AAL أميريكان ايرلاين 55,993,999,360 84.77 10.80‎%‎ 12,807,000,064 4,242,000,000 202,000,000 0.31 10.84‎%‎
AAOI أبلايد أوبت 507,000,000 7.61 51.40‎%‎ 150,284,992 ‎-27,456,000 ‎-43,337,000 ‎-0.65 51.36‎%‎
AAON إيه إيه أو إن 1,616,957,952 19.82 54.30‎%‎ 424,324,992 240,464,000 118,116,000 1.42 35.90‎%‎
AAP أدفانسد أوتو بار 8,632,000,512 143.93 1.20‎%‎ 3,841,999,872 524,000,000 68,000,000 1.12 0.00‎%‎
AAPL أبل 451,442,016,256 30.53 16.60‎%‎ 216,070,995,968 159,976,000,000 122,575,003,648 8.26 19.40‎%‎
ABBV آبفي 62,819,000,320 35.50 12.40‎%‎ 45,246,001,152 22,487,000,000 3,595,000,064 2.03 ‎-46.00‎%‎
ABG أسبيوري أوتوم 17,963,499,520 928.35 ‎-0.90‎%‎ 3,074,400,000 1,032,600,000 547,699,968 28.28 42.20‎%‎
ABNB إير بي إن بي 12,647,000,064 20.83 17.90‎%‎ 10,485,999,616 2,592,000,000 2,516,999,936 4.05 3.90‎%‎
ABT أبوت لابوراتوريز 45,134,000,128 25.91 7.80‎%‎ 25,501,999,104 11,780,000,000 6,252,000,256 3.57 ‎-18.70‎%‎
ABVE Above Food Ingredients Inc. 212,989,213 4.75 ‎-45.00‎%‎ ‎-5,875,218 ‎-29,143,382 ‎-44,277,352 ‎-1.74
ACAD أكاديا للأدوية 1,095,250,048 6.47 9.70‎%‎ 674,448,000 116,571,000 375,649,984 2.15 ‎-80.80‎%‎
ACCS إصدار مباشر كورب 22,470,000 5.82 ‎-2.70‎%‎ 16,992,000 1,232,000 ‎-1,404,000 ‎-0.36 ‎-2.72‎%‎
ACDC شركة بروفراتك القابضة 1,791,100,032 10.31 ‎-25.10‎%‎ 401,500,000 198,700,000 ‎-440,400,000 ‎-2.57 ‎-25.10‎%‎
ACHC أكاديا للرعاية الصحية 3,371,066,112 37.28 7.60‎%‎ 1,409,398,016 587,949,000 ‎-1,107,041,024 ‎-12.20 ‎-51.00‎%‎
ACIW أي سي آي وورلدوايد 1,790,966,016 17.37 7.90‎%‎ 878,233,984 447,150,000 206,094,000 1.98 ‎-34.90‎%‎
ACLS أكسيلس تكنولوجي 845,441,024 27.11 3.30‎%‎ 368,660,992 138,818,000 100,873,000 3.22 ‎-67.80‎%‎
ACM AECOM تكنولوجيا 15,985,833,984 121.99 0.80‎%‎ 1,235,037,952 1,395,707,000 631,345,984 4.79 25.40‎%‎
ACMR أيه سي أم ريسيرش 960,225,024 14.81 34.20‎%‎ 424,755,008 146,842,000 91,005,000 1.31 ‎-15.10‎%‎
ACN أكسنتشر 73,100,591,104 118.32 5.60‎%‎ 23,401,748,480 13,253,581,000 7,789,751,808 12.52 6.40‎%‎
ACNT سينالوي كورب 76,522,000 8.07 8.90‎%‎ 16,955,000 ‎-3,491,000 ‎-5,389,000 ‎-0.57 ‎-21.50‎%‎
ACVA ACV Auctions Inc. 759,606,016 4.45 15.10‎%‎ 207,924,000 ‎-36,034,000 ‎-66,141,000 ‎-0.39 15.13‎%‎
ADBE أدوبي سيستمز 25,198,000,128 60.98 12.70‎%‎ 22,528,000,000 10,089,000,000 7,229,000,192 17.49 1.20‎%‎
ADEA شركة أيديا للأسهم العادية 460,488,000 4.22 19.50‎%‎ 460,488,000 278,501,000 122,034,000 1.10 92.80‎%‎
ADI أنالوج ديفايسز 12,740,193,280 25.98 37.20‎%‎ 8,216,337,920 6,279,421,000 3,313,432,064 6.72 106.50‎%‎
ADM أرتشر دانيالز مي 80,583,999,488 166.41 1.60‎%‎ 5,074,999,808 3,482,000,000 1,080,999,936 2.24 1.00‎%‎
ADMA آدما بيولوجيك إنك 509,864,000 2.14 15.90‎%‎ 312,417,984 216,891,000 165,354,000 0.67 ‎-0.27‎%‎
ADNT أديانت 14,938,000,384 186.38 7.00‎%‎ 992,000,000 828,000,000 59,000,000 0.65 7.03‎%‎
ADP Automatic Data Processing, Inc. 21,214,300,160 52.32 6.20‎%‎ 10,257,399,808 6,533,500,000 4,235,300,096 10.40 10.30‎%‎
ADPT التقنيات الحيوية التكيفية 295,407,008 1.93 35.10‎%‎ 129,130,000 ‎-29,786,000 ‎-49,680,000 ‎-0.32
ADSK أوتوديسك 7,506,999,808 35.37 18.40‎%‎ 6,938,999,808 2,318,000,000 1,463,000,064 6.86 223.00‎%‎
ADT أيه دي تي 5,139,644,928 6.26 0.90‎%‎ 4,153,939,968 2,677,720,000 627,392,000 0.76 20.10‎%‎
ADTN شركة أديتران 1,122,148,992 14.04 15.50‎%‎ 432,767,008 91,795,000 ‎-31,321,000 ‎-0.36 15.48‎%‎
ADUS أدوس هوم كير 1,448,433,024 79.99 7.70‎%‎ 470,070,016 161,122,000 99,751,000 5.41 18.10‎%‎
ADXN إيه دي إكس إن 135,634 0.12 ‎-89.20‎%‎ ‎-547,784 ‎-3,331,848 ‎-8,771,951 ‎-8.90
AEE Ameren Corporation 8,470,000,128 31.31 ‎-8.80‎%‎ 4,171,000,064 3,945,000,000 1,456,000,000 5.35 21.70‎%‎
AEHR أنظمة اختبار آير 45,255,000 1.50 ‎-43.70‎%‎ 13,904,000 ‎-11,928,000 ‎-11,416,000 ‎-0.38 ‎-43.67‎%‎
AEIS الطاقة المتقدمة 1,905,200,000 50.64 26.30‎%‎ 743,100,032 298,100,000 191,700,000 4.81 170.40‎%‎
AEO أميريكان إيجل أوتفيترز 5,652,921,856 33.40 9.70‎%‎ 2,159,072,000 728,725,000 280,407,008 1.52 9.70‎%‎
AEP American Electric Power Company, Inc. 21,876,000,768 40.93 13.20‎%‎ 10,396,000,256 9,060,000,000 3,580,000,000 6.67 ‎-12.30‎%‎
AERT Aeries Technology Inc. 69,200,000 1.47 ‎-0.80‎%‎ 17,235,000 3,085,000 ‎-2,922,000 ‎-0.08 ‎-64.80‎%‎
AES AES Corporation 12,232,999,936 17.18 4.70‎%‎ 2,251,000,064 3,357,000,000 939,000,000 1.31 ‎-31.50‎%‎
AESI شركة أطلس لحلول الطاقة 1,063,302,016 8.57 ‎-10.80‎%‎ 270,844,992 132,545,000 ‎-98,787,000 ‎-0.80 ‎-10.76‎%‎
AEYE AudioEye, Inc. 40,311,000 3.25 7.90‎%‎ 31,556,000 ‎-1,515,000 ‎-3,077,000 ‎-0.24 7.93‎%‎
AFL Aflac Inc. 17,164,000,256 32.21 ‎-9.90‎%‎ 8,006,000,128 4,789,000,192 3,646,000,128 6.82 ‎-27.50‎%‎
AG فيرست ماجيستك سيلفر 1,489,883,008 3.04 95.40‎%‎ 889,969,984 821,110,000 290,758,016 0.59 5,560.50‎%‎
AGH إيه جي إتش 3,105,384 0.14 10.60‎%‎ ‎-2,993,628 ‎-5,984,756 ‎-5,203,141 ‎-0.32 10.62‎%‎
AGI ذهب ألاموس 2,072,499,968 4.93 79.20‎%‎ 1,455,200,000 1,276,900,000 1,062,000,000 2.51 1,159.20‎%‎
AGL Agilon Health Inc. 5,932,575,744 358.27 3.10‎%‎ ‎-160,020,992 ‎-406,182,016 ‎-405,347,008 ‎-24.50 3.09‎%‎
AGYS أجيليسيس 319,312,000 11.44 11.70‎%‎ 199,923,008 59,417,000 38,791,000 1.30 213.20‎%‎
AHCO أدابت هيلث 3,286,774,016 24.28 5.40‎%‎ 670,353,984 547,562,000 ‎-79,627,000 ‎-0.59 5.83‎%‎
AI سي ثري 250,268,000 1.78 ‎-52.50‎%‎ 77,382,000 ‎-474,316,000 ‎-470,368,992 ‎-3.35 ‎-52.54‎%‎
AIG American International Group Inc. 26,610,999,296 47.09 ‎-7.20‎%‎ 9,077,999,616 7,920,000,000 3,096,000,000 5.43 ‎-18.20‎%‎
AIN Albany International Corp. 1,182,813,056 40.01 12.00‎%‎ 244,176,000 70,721,000 ‎-57,342,000 ‎-1.94 ‎-21.50‎%‎
AIP أرتيريس إنك 76,983,000 1.77 38.70‎%‎ 68,364,000 ‎-30,267,000 ‎-34,584,000 ‎-0.79 38.74‎%‎
AIRG إيرجاين 51,277,000 4.27 ‎-4.20‎%‎ 22,358,000 ‎-4,081,000 ‎-6,777,000 ‎-0.56 ‎-4.18‎%‎
AIT Applied Industrial Technologies Inc. 4,754,024,960 125.37 8.40‎%‎ 1,444,790,016 603,250,000 403,791,008 10.51 2.20‎%‎
AIV أبارتمنت انفستمن 138,486,000 1.00 ‎-3.90‎%‎ 72,331,000 18,516,000 ‎-4,060,000 0.12 ‎-36.06‎%‎
AIXI Xiao-I Corporation 48,877,456 4.62 ‎-65.10‎%‎ 33,473,598 ‎-26,901,864 ‎-29,130,924 ‎-2.28
AIZ أشورانت 13,160,399,872 262.18 11.30‎%‎ 1,677,299,968 1,638,899,968 991,600,000 19.51 87.00‎%‎
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 13,009,000,448 50.80 36.70‎%‎ 5,485,000,192 3,678,000,000 1,494,000,000 5.74 ‎-41.60‎%‎
AKAM أكاماي تكنولوجيز 4,266,646,016 29.54 5.80‎%‎ 2,486,778,880 1,363,851,000 435,179,008 2.97 ‎-13.70‎%‎
AKAN شركة أكاندا 258,075 3.74 79.32‎%‎ ‎-156,023 ‎-4,703,419 ‎-46,161,552 ‎-15,065.55
ALAB أستيرا لابز 1,001,443,968 5.95 93.40‎%‎ 760,990,976 233,385,000 267,624,992 1.48 152.40‎%‎
ALB ألبمارل كوربوريش 5,494,582,784 46.67 32.70‎%‎ 1,018,185,984 1,123,928,000 ‎-399,635,008 ‎-3.42 671.70‎%‎
ALC ألكون 10,634,000,384 21.65 9.40‎%‎ 5,969,999,872 2,540,000,000 819,000,000 1.67 ‎-46.00‎%‎
ALGM أليغرو 890,096,000 4.81 26.10‎%‎ 413,830,016 74,827,000 ‎-14,897,000 ‎-0.08 26.12‎%‎
ALGN ألاين تكنولوجي 4,095,789,056 56.88 6.20‎%‎ 2,863,449,088 943,466,000 429,892,000 5.94 21.00‎%‎
ALGT السفر المخلص 2,639,937,024 145.81 4.80‎%‎ 613,379,968 503,322,000 ‎-34,064,000 ‎-1.92 32.30‎%‎
ALK ألاسكا اير جروب 14,401,999,872 124.20 5.20‎%‎ 2,969,999,872 1,426,000,000 73,000,000 0.49 5.20‎%‎
ALKS ألكيرميس 1,562,300,032 9.45 28.20‎%‎ 1,366,188,032 330,892,000 152,720,000 0.90 28.19‎%‎
ALKT ألكامي تكنولوجي 471,942,016 4.50 28.90‎%‎ 272,708,000 ‎-30,464,000 ‎-49,799,000 ‎-0.45 28.93‎%‎
ALL أولستيت 68,174,000,128 260.08 3.00‎%‎ 23,470,999,552 14,840,000,512 12,026,999,808 45.19 312.90‎%‎
ALLE أليجيون 4,159,000,064 48.33 9.70‎%‎ 1,870,300,032 1,007,200,000 633,699,968 7.32 ‎-6.80‎%‎
ALNY ألنيلام فارما 4,286,923,008 32.52 96.40‎%‎ 3,464,971,008 909,405,000 537,988,992 3.88 96.43‎%‎
ALRM شركة ألارم.كوم القابضة 1,037,558,016 20.84 11.00‎%‎ 682,985,984 225,323,000 128,207,000 2.41 ‎-15.60‎%‎
ALSN Allison Transmission Holdings Inc. 3,009,999,872 35.83 ‎-7.40‎%‎ 1,463,000,064 1,020,000,000 623,000,000 7.33 ‎-43.40‎%‎
ALV شركة أوتوليف 10,990,000,128 144.80 6.80‎%‎ 2,122,000,000 1,479,000,000 709,000,000 9.29 ‎-15.60‎%‎
AMAT أبلايد ماتيريالز 29,024,000,000 36.49 11.40‎%‎ 14,209,000,448 11,412,000,000 8,508,000,256 10.64 31.30‎%‎
AMBA شركة أمباريلا 405,187,008 9.41 16.90‎%‎ 238,319,008 ‎-62,774,000 ‎-69,630,000 ‎-1.61 16.87‎%‎
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. 4,848,900,096 10.25 ‎-1.40‎%‎ 699,900,032 359,500,000 ‎-632,400,000 ‎-1.34 ‎-1.39‎%‎
AMCR أم كور 22,190,000,128 49.44 77.40‎%‎ 4,248,000,000 3,336,000,000 678,000,000 1.24 41.80‎%‎
AMD أدفانسد مايكرو د 37,454,000,128 23.02 37.80‎%‎ 19,872,999,424 8,086,000,000 4,931,999,744 3.01 95.10‎%‎
AME Ametek Inc. 7,401,116,160 32.12 13.40‎%‎ 2,692,739,072 2,302,397,000 1,480,141,952 6.40 2.90‎%‎
AMED Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (D) 0 0 0 0
AMG Affiliated Managers Group Inc. 2,074,400,000 72.79 6.20‎%‎ 1,054,600,000 1,039,000,000 716,600,000 22.73 114.40‎%‎
AMGN آمجن 37,219,999,744 69.12 5.80‎%‎ 26,591,000,576 16,672,000,000 7,800,000,000 14.38 5.10‎%‎
AMKR أمكور للتكنولوجيا 7,071,107,072 28.60 27.50‎%‎ 1,020,048,000 1,261,922,000 436,118,016 1.74 294.50‎%‎
AMN إيه إم إن للرعاية الصحية 3,419,257,088 88.43 99.90‎%‎ 944,774,016 290,234,000 ‎-32,444,000 ‎-0.86 99.90‎%‎
AMP أميريبرايز فاينا 19,316,000,768 202.47 9.00‎%‎ 10,933,000,192 0 3,895,000,064 40.14 56.90‎%‎
AMPG أمبلايتك جروب 26,946,276 1.23 48.60‎%‎ 7,409,009 ‎-5,346,114 ‎-6,688,341 ‎-0.30 48.63‎%‎
AMPGW Amplitech Group Inc. 22,571,944 1.24 115.00‎%‎ 5,207,853 ‎-7,004,211 ‎-7,621,805 114.99‎%‎
AMPH أمفاستار بي 720,529,984 15.61 0.40‎%‎ 341,128,000 193,048,000 79,229,000 1.66 ‎-74.60‎%‎
AMPL شركة أمبليتيود 356,752,992 2.69 16.90‎%‎ 262,462,000 ‎-92,030,000 ‎-89,584,000 ‎-0.69 16.93‎%‎
AMRC شركة أمريسكو 1,980,756,992 37.54 13.80‎%‎ 308,558,016 231,931,000 31,357,000 0.58 13.78‎%‎
AMSC الإمدادات الأمريكية 299,155,008 6.97 29.60‎%‎ 92,179,000 28,243,000 133,809,000 3.05 275.90‎%‎
AMT American Tower Corporation 10,644,599,808 22.75 7.50‎%‎ 7,896,500,224 7,338,000,000 2,529,499,904 5.40 ‎-33.30‎%‎
AMX أمريكا موفيل 54,494,762,220 314.22 2.10‎%‎ 23,628,705,492 368,587,105,000 5,028,475,782 1.66 25.10‎%‎
AMZN أمازون 742,775,980,032 69.48 16.60‎%‎ 375,875,010,560 160,220,000,000 90,797,998,080 8.36 76.70‎%‎
AN أوتونيشن 27,493,099,520 752.72 ‎-2.10‎%‎ 4,939,700,224 1,794,400,000 679,000,000 18.44 17.00‎%‎
ANAB أنابتيز بيو 232,388,000 8.22 ‎-8.00‎%‎ 103,607,000 69,248,000 ‎-26,787,000 ‎-1.02 ‎-7.98‎%‎
ANET أريستا نتوركس 9,709,899,776 7.72 35.10‎%‎ 6,169,399,808 4,237,200,000 3,720,499,968 2.92 25.70‎%‎
ANF شركة أبركرومبي وفيتش 5,282,802,176 114.20 1.50‎%‎ 3,257,212,928 867,453,000 493,641,984 10.49 ‎-16.50‎%‎
ANGO أنجيو ديناميكس 320,174,016 7.71 8.00‎%‎ 174,892,000 18,224,000 ‎-36,742,000 ‎-0.88 8.05‎%‎
ANIP أيه إن آي فارما 923,705,984 45.33 20.50‎%‎ 561,851,008 196,364,000 83,935,000 3.91 88.10‎%‎
ANVS أنوفيز بايو 0 0.00 0 0 ‎-40,923,512 ‎-1.71
AON اي يون 17,486,000,128 81.19 6.50‎%‎ 8,278,000,128 5,823,000,000 3,942,000,128 18.20 25.60‎%‎
AORT كرايو لايف 458,688,992 9.80 17.50‎%‎ 296,097,984 60,716,000 11,677,000 0.25 17.54‎%‎
AOS إيه أو سميث 3,811,899,904 27.29 ‎-1.90‎%‎ 1,477,699,968 794,700,000 527,600,000 3.75 ‎-13.60‎%‎
AOSL ألفا وأوميغا أشباه الموصلات 685,040,000 22.91 ‎-0.50‎%‎ 153,488,992 20,839,000 ‎-106,261,000 ‎-3.60 ‎-0.51‎%‎
APA أباتشي 8,370,999,808 23.48 ‎-11.90‎%‎ 6,049,999,872 5,205,000,000 1,532,999,936 4.29 28.50‎%‎
APD اير برودكتس اند 12,463,899,648 55.96 8.80‎%‎ 3,986,400,000 5,337,900,000 2,115,299,968 9.57
APEI إيه. بي. إي. آي. 659,049,024 36.37 6.20‎%‎ 362,343,008 77,999,000 35,575,000 1.90 99.40‎%‎
APG مجموعة آبي كورب 8,174,000,128 19.48 15.30‎%‎ 2,564,999,936 901,000,000 ‎-268,000,000 ‎-0.64 62.90‎%‎
APH آمفينول 25,903,800,320 21.18 58.40‎%‎ 9,822,799,872 8,130,900,000 4,465,500,160 3.48 26.50‎%‎
API أغورا 145,532,992 1.62 13.50‎%‎ 94,959,000 16,382,000 10,230,000 0.09 172.50‎%‎
APLS أبيليس فارما 0 0 0 0
APOG شركة أبوجي 1,400,795,008 66.01 ‎-1.10‎%‎ 327,479,008 154,089,000 68,354,000 3.19 ‎-1.14‎%‎
APPF شركة أبفوليو 995,334,016 27.75 20.40‎%‎ 634,515,968 193,578,000 151,964,000 4.30 35.20‎%‎
APPN أبيان 762,691,008 10.31 21.50‎%‎ 552,721,024 35,185,000 885,000 0.02 21.48‎%‎
APPS توربين رقمي 565,251,008 5.01 19.60‎%‎ 274,641,984 113,258,000 ‎-37,732,000 ‎-0.31 19.64‎%‎
APT ألفا برو تكنولوجيا 59,905,000 5.82 5.50‎%‎ 22,661,000 5,141,000 3,620,000 0.34 14.50‎%‎
APTV أبتيف 20,658,999,296 95.78 5.40‎%‎ 3,908,999,936 3,063,000,000 365,000,000 1.64 5.41‎%‎
ARCB شركة آرك بيست 4,041,867,008 178.67 3.30‎%‎ 312,294,016 275,545,000 55,930,000 2.44 3.28‎%‎
ARE الإسكندرية لإعادة التأمين 2,930,149,120 17.20 ‎-11.50‎%‎ 2,009,796,992 1,888,740,000 ‎-1,067,513,984 ‎-6.27 ‎-12.13‎%‎
ARGX أرجينكس ADR 4,742,469,120 3.08 62.60‎%‎ 2,755,672,064 1,467,258,000 1,489,035,008 22.49 116.00‎%‎
ARLO أرلو تكنولوجيز 560,612,992 5.32 26.30‎%‎ 252,782,000 5,858,000 30,638,000 0.28 26.30‎%‎
ARM أرم هولدينغز 4,920,000,000 4.64 20.10‎%‎ 4,799,000,064 1,151,000,000 904,000,000 0.84 49.00‎%‎
ARMK أرامارك القابضة 19,413,805,056 73.81 14.70‎%‎ 2,981,912,064 1,344,887,000 357,032,000 1.35 64.80‎%‎
AROC أرشروك 1,516,422,016 8.69 7.70‎%‎ 1,005,708,992 853,988,000 321,505,984 1.84 4.20‎%‎
ARQ آرك 122,142,000 2.93 6.60‎%‎ 38,856,000 6,450,000 ‎-53,655,000 ‎-1.29 6.63‎%‎
ARQT أركوتيس 415,624,000 3.25 60.10‎%‎ 377,975,008 1,780,000 ‎-2,376,000 ‎-0.02 60.07‎%‎
ARWR أروهيد فارما 622,009,024 4.47 ‎-86.40‎%‎ 622,009,024 164,822,000 ‎-300,910,016 ‎-2.20 ‎-86.41‎%‎
ASAN أسانا 808,633,984 3.40 9.50‎%‎ 715,688,000 ‎-121,904,000 ‎-163,411,008 ‎-0.69
ASC أردمور للشحن 324,116,992 7.97 18.80‎%‎ 126,479,000 101,209,000 54,031,000 1.32 277.10‎%‎
ASH أشلاند جلوبال 1,808,000,000 39.74 0.60‎%‎ 602,000,000 301,000,000 ‎-685,000,000 ‎-14.81 ‎-48.40‎%‎
ASML إيه إس إم إل إيه دي آر 38,518,169,262 1.57 13.20‎%‎ 20,261,630,843 13,043,200,000 11,444,889,924 29.48 17.10‎%‎
ASND أسيندس فارما إيه إس 986,858,202 14.19 144.30‎%‎ 878,671,591 73,893,000 565,286,959 8.63 144.27‎%‎
ASNS Actelis Networks Inc. 3,671,000 2.52 28.60‎%‎ 1,218,000 ‎-7,165,000 ‎-8,261,000 ‎-5.68 28.63‎%‎
ASO أكاديمية الرياضات والأنشطة الخارجية 6,144,008,192 93.18 6.70‎%‎ 2,126,092,032 651,547,000 383,387,008 5.66 14.40‎%‎
ASPN أسبن أيروجيلز إنك 230,264,000 2.79 ‎-51.90‎%‎ 49,562,000 ‎-24,214,000 ‎-111,994,000 ‎-1.35 ‎-51.88‎%‎
ASR مجموعة مطارات سوريست ADR 2,140,434,943 1,243.60 0.80‎%‎ 998,729,308 21,134,560,000 561,460,919 18.63 ‎-20.00‎%‎
ASTE أستيك للصناعات 1,477,299,968 64.51 20.30‎%‎ 389,700,000 102,600,000 25,800,000 1.12 ‎-90.90‎%‎
ASTH أسهم شركة أسترانا هيلث العادية 3,526,479,104 71.72 55.60‎%‎ 375,944,992 161,752,000 30,231,000 0.61 115.70‎%‎
ASX إيه إس إي إندستريال إيه دي آر 20,880,986,385 308.29 17.20‎%‎ 3,864,043,759 134,968,571,000 1,470,668,084 0.64 87.30‎%‎
ASYS أنظمة أمتك 78,840,000 5.49 31.40‎%‎ 36,208,000 8,720,000 2,448,000 0.18 31.37‎%‎
ATAT أطوار لايفستايل هولدينغز 1,578,668,462 77.39 47.50‎%‎ 697,188,907 2,625,951,000 271,826,507 1.94 90.90‎%‎
ATEC ألفاتيك هولدينغ 787,083,008 5.18 13.60‎%‎ 552,368,000 26,200,000 ‎-125,357,000 ‎-0.84 13.55‎%‎
ATEN شبكة A10 299,420,000 4.17 13.40‎%‎ 237,544,000 84,800,000 44,626,000 0.61 26.10‎%‎
ATEX أنتيريكس 6,501,000 0.35 41.00‎%‎ 6,501,000 ‎-41,165,000 90,635,000 4.83 101.10‎%‎
ATGE Adtalem Global Education Inc. 1,888,834,048 52.10 12.40‎%‎ 1,083,842,944 456,355,000 253,978,000 6.79 0.70‎%‎
ATI شركة أليغيني للتكنولوجيا 4,594,500,096 33.45 0.60‎%‎ 1,065,900,032 814,700,000 425,500,000 3.03 21.90‎%‎
ATKR أتركور إنترناشيونال 2,873,980,928 85.31 4.20‎%‎ 599,838,976 307,498,000 ‎-120,494,000 ‎-3.56 4.23‎%‎
ATLN شركة أتلانتيك الدولية 582,956,800 9.74 143.10‎%‎ 56,225,696 ‎-51,621,792 ‎-81,585,728 ‎-1.32 143.06‎%‎
ATMU أتموس فيلترشن 1,825,299,968 22.29 14.60‎%‎ 535,800,000 344,300,000 211,100,000 2.55 8.30‎%‎
ATO شركة أتموس للطاقة 4,881,241,088 30.06 0.60‎%‎ 2,976,948,992 2,593,596,000 1,345,771,008 8.11 19.80‎%‎
ATR شركة أبتار جروب 3,872,743,936 59.41 10.80‎%‎ 1,420,230,016 844,257,000 386,664,992 6.00 ‎-7.80‎%‎
ATRC أتريكيور 552,156,992 11.51 14.30‎%‎ 417,462,016 23,261,000 ‎-4,593,000 ‎-0.10 14.26‎%‎
ATRO شركة أستروينكس 886,811,008 20.79 12.00‎%‎ 278,241,984 145,293,000 45,371,000 1.02 168.10‎%‎
AU أنغلوغولد أشانتي ADR 11,166,000,128 21.91 64.90‎%‎ 5,976,999,936 5,939,000,000 3,473,999,872 6.81 189.20‎%‎
AUR إعادة اختراع تكنولوجيا الشركاء واي 4,000,000 0.00 0.00‎%‎ ‎-777,000,000 ‎-904,000,000 ‎-831,000,000 ‎-0.43
AVB AvalonBay Communities, Inc. 3,041,189,120 21.46 3.70‎%‎ 1,920,274,944 1,893,584,000 1,049,326,976 7.40 ‎-41.60‎%‎
AVBP Arrivent Biopharma Inc. 0 0 0 ‎-166,308,000 ‎-4.32
AVDL Avadel Pharmaceuticals plc 248,516,992 2.57 54.90‎%‎ 235,878,000 2,699,000 ‎-278,000 ‎-0.51 54.86‎%‎
AVGO افاجو تكنولوجيز 75,464,998,912 15.94 47.90‎%‎ 57,568,002,048 42,901,000,000 29,316,999,168 5.99 87.50‎%‎
AVNS أفانوس ميديكال 715,900,032 15.43 8.80‎%‎ 358,300,000 55,400,000 ‎-74,400,000 ‎-1.60 ‎-22.70‎%‎
AVNT شركة أفينت 3,280,999,936 35.84 2.50‎%‎ 1,066,600,000 492,800,000 157,800,000 1.73 2.52‎%‎
AVNW شبكات أفيات 434,135,008 33.89 ‎-11.20‎%‎ 140,512,992 34,491,000 9,012,000 0.69 ‎-11.22‎%‎
AVO ميشن بروديوس 1,246,200,064 17.64 ‎-23.50‎%‎ 152,400,000 93,700,000 22,800,000 0.32
AVPT استحواذ تكنولوجيا أبيكس 443,675,008 2.10 26.00‎%‎ 326,900,000 44,735,000 46,609,000 0.21 343.30‎%‎
AVR أنترس تك GLB 1,851,000 0.04 ‎-11.20‎%‎ 1,375,000 ‎-94,434,000 ‎-95,304,000 ‎-2.22
AVT أفنات إنك 24,955,101,184 301.97 33.90‎%‎ 2,610,548,992 804,095,000 213,899,008 2.59 7.30‎%‎
AVTR أفانتور 6,552,200,192 9.65 ‎-4.94‎%‎ 2,105,200,000 914,300,000 ‎-551,400,000 ‎-0.81 ‎-32.90‎%‎
AVY إفري دينيسون 9,005,700,096 116.20 7.00‎%‎ 2,589,600,000 1,490,900,000 689,800,000 8.81 1.10‎%‎
AWI شركة أرمسترونغ للصناعات العالمية 1,648,000,000 38.21 7.10‎%‎ 664,200,000 550,700,000 306,400,000 7.04 ‎-3.30‎%‎
AWK أميريكان ووتر وو 5,205,000,192 26.69 5.70‎%‎ 3,166,000,128 2,960,000,000 1,102,000,000 5.64 ‎-4.40‎%‎
AXGN شركة أكسوجين 238,104,992 5.00 26.60‎%‎ 178,608,992 826,000 ‎-31,453,000 ‎-0.64 26.56‎%‎
AXON أكسون إنتربرايز 2,983,247,872 37.81 33.70‎%‎ 1,773,918,976 57,857,000 205,988,000 2.46 92.40‎%‎
AXP أميريكان إكسبرس 68,811,997,184 99.58 11.60‎%‎ 43,185,999,872 0 11,086,999,552 16.02 15.00‎%‎
AXSM شركة أكسوم للعلاجات 708,236,032 14.07 57.40‎%‎ 655,822,016 ‎-167,234,000 ‎-188,303,008 ‎-3.63 57.42‎%‎
AXTA أكزالتا أنظمة الطلاء 5,109,000,192 23.78 ‎-0.60‎%‎ 1,744,999,936 1,010,000,000 369,000,000 1.71 ‎-9.10‎%‎
AXTI أيه إكس تي إنك 95,894,000 2.07 39.10‎%‎ 20,461,000 ‎-3,966,000 ‎-14,259,000 ‎-0.32 39.10‎%‎
AYI أكيوتي براندز 4,606,499,840 150.71 1.60‎%‎ 2,241,999,872 809,300,000 472,300,000 15.06 43.30‎%‎
AYRO شركة AYRO 5,426 0.01 ‎-4,626,490 ‎-11,799,769 ‎-27,869,856 ‎-57.29
AZN أسترازينيكا ADR 60,438,999,040 39.00 12.50‎%‎ 49,260,998,656 20,236,000,000 10,389,000,192 6.64 5.60‎%‎
AZO أوتوزون 19,986,403,328 1,203.95 8.40‎%‎ 10,343,739,392 3,881,413,000 2,478,124,032 145.33 5.40‎%‎
AZTA بروكس أوتو 596,483,968 12.99 1.00‎%‎ 264,419,008 190,055,000 ‎-110,890,000 ‎-2.41 0.96‎%‎
