تصفية الأسهم اختر قائمة متابعة أو ابحث بالرمز
الرمز الاسم القيمة السوقية قيمة المؤسسة مكرر الربحية مكرر الربحية المستقبلي نسبة PEG مكرر المبيعات مكرر القيمة الدفترية قيمة المنشأة/الإيرادات قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
A أجيلنت تكنولوجيز 32٬654٬697٬729 33٬245٬638٬656 25٫29 17٫40 ؜-7٫08 4٫58 4٫69 4٫71 16٫87
AA ألكوا 16٬831٬794٬743 17٬730٬580٬480 16٫02 9٫74 ؜-0٫71 1٫30 2٫41 1٫40 10٫54
AACG إيه إيه سي جي 50٬775٬396 2٬351٬880 ؜-0٫75 ؜-1٫22 0٫00 0٫10 0٫52 0٫03 0٫28
AAL أميريكان ايرلاين 7٬744٬819٬954 34٬460٬266٬496 36٫48 5٫14 ؜-1٫88 0٫13 ؜-1٫90 0٫62 8٫42
AAOI أبلايد أوبت 13٬156٬633٬890 10٬363٬731٬968 ؜-256٫77 42٫93 2٫60 24٫11 14٫03 22٫74 ؜-385٫18
AAON إيه إيه أو إن 7٬636٬836٬766 7٬464٬390٬144 71٫43 31٫11 2٫38 5٫23 8٫41 5٫18 32٫89
AAP أدفانسد أوتو بار 3٬590٬191٬168 5٬887٬176٬192 49٫35 14٫19 ؜-0٫49 0٫39 1٫52 0٫68 12٫45
AAPL أبل 3٬983٬727٬485٬811 3٬990٬005٬481٬472 34٫24 28٫85 1٫88 9٫11 45٫04 9٫16 26٫10
ABBV آبفي 373٬774٬883٬195 436٬041٬883٬195 103٫92 13٫13 ؜-0٫01 5٫97 ؜-115٫74 7٫13 19٫21
ABG أسبيوري أوتوم 3٬930٬345٬410 9٬930٬452٬992 7٫12 6٫82 0٫15 0٫22 1٫00 0٫55 9٫56
ABNB إير بي إن بي 83٬447٬564٬370 75٬356٬815٬360 34٫94 24٫42 ؜-1٫44 6٫84 10٫34 6٫16 29٫28
ABT أبوت لابوراتوريز 157٬764٬229٬310 164٬540٬579٬840 25٫58 15٫06 ؜-1٫39 3٫52 3٫04 3٫65 13٫54
ABVE Above Food Ingredients Inc. 37٬590٬175 111٬339٬809 ؜-0٫35 0٫13 0٫52 ؜-3٫82
ACAD أكاديا للأدوية 3٬843٬782٬631 3٬017٬481٬472 9٫65 23٫30 0٫11 3٫55 3٫08 2٫82 25٫89
ACCS إصدار مباشر كورب 30٬487٬766 30٬735٬766 7٫21 7٫05 ؜-0٫08 1٫35 1٫00 1٫36 22٫77
ACDC شركة بروفراتك القابضة 1٬364٬142٬477 2٬715٬371٬264 11٫13 ؜-9٫75 0٫55 0٫70 1٫90 1٫40 9٫87
ACHC أكاديا للرعاية الصحية 2٬383٬226٬075 5٬319٬147٬008 20٫57 16٫85 ؜-0٫01 0٫79 1٫31 1٫61 9٫22
ACIW أي سي آي وورلدوايد 4٬380٬344٬017 5٬104٬167٬936 20٫19 11٫51 ؜-0٫61 2٫51 2٫95 2٫90 13٫69
ACLS أكسيلس تكنولوجي 4٬274٬846٬126 3٬801٬888٬768 35٫16 29٫61 ؜-1٫26 4٫89 3٫97 4٫53 29٫42
ACM AECOM تكنولوجيا 10٬873٬173٬019 12٬895٬120٬384 18٫13 12٫39 ؜-0٫33 0٫66 4٫75 0٫81 10٫26
ACMR أيه سي أم ريسيرش 3٬422٬646٬733 2٬802٬213٬376 38٫05 22٫87 ؜-0٫50 3٫83 2٫34 3٫11 22٫28
ACN أكسنتشر 109٬984٬423٬419 111٬174٬803٬456 14٫79 12٫09 3٫83 1٫54 3٫55 1٫54 8٫73
ACNT سينالوي كورب 134٬684٬322 95٬380٬352 14٫27 17٫95 1٫43 1٫77 1٫55 1٫27 ؜-34٫48
ACVA ACV Auctions Inc. 753٬729٬941 719٬236٬928 ؜-11٫10 12٫97 0٫36 0٫99 1٫75 0٫95 ؜-19٫96
ADBE أدوبي سيستمز 99٬473٬624٬042 98٬221٬998٬080 14٫19 9٫23 1٫31 4٫03 8٫65 4٫02 10٫32
ADEA شركة أيديا للأسهم العادية 3٬525٬913٬864 3٬764٬333٬312 32٫17 21٫28 0٫30 7٫95 7٫22 8٫49 14٫57
ADI أنالوج ديفايسز 196٬385٬009٬076 191٬761٬367٬040 71٫90 29٫97 0٫62 16٫36 5٫69 16٫31 35٫13
ADM أرتشر دانيالز مي 35٬920٬460٬754 44٬036٬493٬312 32٫65 14٫97 ؜-1٫64 0٫44 1٫54 0٫55 17٫47
ADMA آدما بيولوجيك إنك 2٬381٬323٬900 44٬272٬033٬792 17٫67 8٫39 ؜-0٫32 4٫83 5٫28 86٫78 221٫87
ADP Automatic Data Processing, Inc. 76٬355٬874٬335 78٬068٬432٬896 18٫15 15٫77 1٫59 3٫60 11٫90 3٫68 12٫62
ADPT التقنيات الحيوية التكيفية 2٬252٬625٬432 2٬072٬954٬496 ؜-36٫13 ؜-50٫38 0٫59 7٫80 9٫51 7٫48 ؜-52٫76
ADSK أوتوديسك 50٬007٬000٬000 49٬690٬349٬568 44٫82 16٫65 9٫09 6٫88 16٫35 6٫90 26٫07
ADT أيه دي تي 6٬069٬584٬820 13٬495٬958٬528 10٫96 7٫77 ؜-0٫77 1٫17 1٫60 2٫63 5٫00
ADTN شركة أديتران 1٬427٬551٬264 1٬884٬037٬504 ؜-34٫02 22٫19 0٫35 1٫25 9٫20 1٫74 24٫29
ADUS أدوس هوم كير 1٬808٬430٬146 1٬848٬334٬848 18٫57 13٫03 0٫38 1٫27 1٫62 1٫30 11٫83
ADXN إيه دي إكس إن 8٬574٬706 1٬030٬064٬375 0٫82 ؜-140٫00 ؜-0٫02 54٫40 0٫90 5٬133٫46 ؜-331٫26
AEE Ameren Corporation 31٬386٬307٬695 51٬382٬362٬112 21٫21 19٫59 19٫59 3٫71 2٫34 6٫07 13٫82
AEHR أنظمة اختبار آير 2٬848٬406٬682 2٬546٬304٬768 19٫85 545٫40 0٫05 56٫86 18٫24 56٫27 ؜-213٫47
AEIS الطاقة المتقدمة 14٬599٬180٬522 14٬380٬582٬912 99٫20 35٫71 14٫33 8٫12 10٫65 8٫00 56٫26
AEO أميريكان إيجل أوتفيترز 2٬903٬472٬646 4٬354٬936٬320 15٫71 8٫67 ؜-2٫88 0٫51 1٫71 0٫79 7٫92
AEP American Electric Power Company, Inc. 74٬087٬702٬324 124٬534٬153٬216 20٫56 19٫99 19٫99 3٫41 2٫38 5٫69 13٫90
AERT Aeries Technology Inc. 29٬166٬825 38٬354٬512 0٫73 ؜-0٫01 0٫42 ؜-35٫71 0٫55 12٫43
AES AES Corporation 10٬261٬100٬654 47٬506٬722٬816 10٫98 6٫03 6٫03 0٫84 2٫52 3٫88 13٫67
AESI شركة أطلس لحلول الطاقة 2٬170٬191٬119 2٬716٬744٬704 91٫33 57٫98 ؜-0٫38 1٫96 1٫77 2٫48 15٫13
AEYE AudioEye, Inc. 76٬100٬518 84٬637٬320 ؜-24٫40 5٫96 0٫73 1٫90 15٫82 2٫10 ؜-55٫87
AFL Aflac Inc. 58٬019٬410٬722 63٬340٬892٬160 16٫58 14٫59 ؜-0٫72 3٫45 1٫99 3٫69 13٫23
AG فيرست ماجيستك سيلفر 9٬719٬735٬966 9٬102٬960٬640 55٫74 16٫77 16٫77 7٫43 3٫37 7٫24 14٫90
AGH إيه جي إتش 79٬398٬357 50٬665٬036 26٫44 1٫81 17٫09 ؜-12٫10
AGI ذهب ألاموس 16٬773٬418٬515 16٬726٬720٬512 19٫49 12٫34 0٫05 9٫50 3٫87 9٫25 15٫56
AGL Agilon Health Inc. 315٬846٬005 67٬305٬904 ؜-4٫73 ؜-4٫73 0٫05 2٫49 0٫01 ؜-0٫17
AGYS أجيليسيس 1٬800٬614٬246 1٬734٬575٬232 59٫87 29٫46 0٫40 5٫80 5٫73 5٫58 46٫96
AHCO أدابت هيلث 1٬781٬843٬237 3٬583٬448٬064 16٫64 10٫41 ؜-0٫05 0٫55 1٫14 1٫10 6٫11
AI سي ثري 1٬282٬921٬490 725٬607٬232 ؜-3٫94 ؜-10٫55 ؜-0٫08 4٫19 1٫78 2٫36 ؜-1٫60
AIG American International Group Inc. 41٬245٬341٬294 38٬955٬339٬776 14٫16 8٫70 8٫70 1٫55 1٫01 1٫46 4٫92
AIN Albany International Corp. 1٬621٬903٬883 1٬979٬662٬976 25٫20 19٫64 ؜-1٫80 1٫37 2٫23 1٫67 32٫52
AIP أرتيريس إنك 1٬334٬842٬217 1٬268٬099٬840 ؜-35٫29 280٫27 7٫06 18٫91 ؜-86٫45 17٫97 ؜-42٫61
AIRG إيرجاين 86٬422٬916 82٬665٬768 ؜-13٫09 23٫66 ؜-0٫74 1٫65 2٫99 1٫60 ؜-18٫37
AIT Applied Industrial Technologies Inc. 10٬900٬853٬546 10٬850٬105٬344 27٫25 24٫64 6٫02 2٫27 5٫71 2٫28 18٫55
AIV أبارتمنت انفستمن 611٬388٬777 1٬272٬448٬128 22٫16 ؜-9٫36 ؜-0٫01 4٫37 1٫63 9٫19 96٫35
AIXI Xiao-I Corporation 16٬286٬321 86٬489٬008 ؜-2٫26 ؜-2٫26 0٫33 1٫77 ؜-3٫22
AIZ أشورانت 11٬763٬173٬781 11٬632٬335٬872 13٫74 10٫53 0٫94 0٫90 1٫97 0٫91 7٫88
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 54٬903٬705٬000 68٬395٬069٬440 37٫33 14٫44 ؜-0٫77 4٫23 2٫36 5٫26 19٫66
AKAM أكاماي تكنولوجيز 15٬161٬029٬483 18٬948٬687٬872 32٫51 13٫13 ؜-0٫89 3٫49 2٫90 4٫50 16٫05
AKAN شركة أكاندا 26٬165٬105 ؜-1٬566٬396 0٫03 13٫75 0٫21 ؜-1٫87 0٫43
ALAB أستيرا لابز 33٬355٬449٬045 32٬348٬882٬944 161٫35 54٫92 2٫02 39٫55 24٫57 37٫95 179٫47
ALB ألبمارل كوربوريش 23٬188٬350٬672 26٬681٬090٬048 33٫52 21٫18 ؜-0٫02 4٫38 3٫08 5٫19 36٫16
ALC ألكون 37٬422٬284٬753 39٬124٬627٬456 36٫77 18٫54 ؜-1٫61 3٫50 1٫61 3٫76 16٫78
ALGM أليغرو 8٬986٬607٬195 8٬320٬454٬656 54٫84 46٫62 ؜-0٫27 9٫94 8٫66 9٫91 115٫38
ALGN ألاين تكنولوجي 12٬605٬356٬178 11٬656٬434٬688 31٫32 14٫39 0٫87 3٫15 3٫12 2٫89 13٫69
ALK ألاسكا اير جروب 4٬431٬560٬279 9٬166٬194٬688 79٫83 6٫02 3٫17 0٫31 1٫17 0٫64 8٫02
ALKS ألكيرميس 5٬617٬769٬308 5٬099٬553٬280 23٫57 48٫16 ؜-0٫35 3٫81 3٫07 3٫46 18٫14
ALKT ألكامي تكنولوجي 1٬688٬762٬565 2٬012٬405٬504 ؜-34٫28 13٫90 ؜-2٫74 3٫81 4٫62 4٫54 ؜-52٫67
ALL أولستيت 56٬102٬463٬222 60٬253٬556٬736 5٫69 8٫39 0٫06 0٫83 1٫97 0٫89 4٫82
ALLE أليجيون 11٬814٬462٬170 13٬591٬545٬856 18٫83 14٫46 ؜-2٫70 2٫85 5٫65 3٫27 13٫45
ALNY ألنيلام فارما 41٬294٬602٬531 40٬005٬079٬040 133٫40 21٫99 21٫99 11٫12 51٫91 10٫77 71٫79
ALRM شركة ألارم.كوم القابضة 2٬193٬813٬364 2٬350٬598٬144 18٫07 14٫85 1٫22 2٫17 2٫60 2٫33 14٫83
ALSN Allison Transmission Holdings Inc. 10٬682٬960٬804 12٬054٬346٬752 17٫53 11٫24 ؜-0٫42 3٫55 5٫70 4٫01 11٫61
ALV شركة أوتوليف 8٬678٬906٬774 10٬402٬764٬800 12٫20 9٫49 ؜-0٫98 0٫77 3٫22 0٫95 6٫80
AMAT أبلايد ماتيريالز 313٬071٬148٬496 302٬306٬197٬504 40٫51 28٫10 0٫54 11٫12 14٫45 10٫72 34٫01
AMBA شركة أمباريلا 3٬012٬674٬875 2٬588٬302٬592 ؜-38٫65 63٫44 1٫86 7٫72 5٫02 6٫63 ؜-37٫38
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. 786٬776٬287 8٬422٬389٬248 ؜-1٫01 ؜-3٫80 0٫04 0٫16 ؜-0٫37 1٫74 24٫63
AMCR أم كور 17٬576٬218٬509 32٬361٬936٬896 28٫08 8٫56 ؜-0٫86 0٫88 1٫48 1٫65 11٫38
AMD أدفانسد مايكرو د 577٬964٬323٬785 520٬419٬082٬240 123٫36 29٫26 0٫59 15٫21 8٫36 15٫02 77٫16
AME Ametek Inc. 53٬809٬759٬926 55٬577٬444٬352 36٫48 26٫78 10٫22 7٫23 5٫03 7٫51 23٫57
AMED Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (D) 0 0
AMG Affiliated Managers Group Inc. 8٬026٬865٬190 11٬007٬072٬256 12٫48 7٫54 0٫09 3٫85 2٫59 5٫31 19٫10
AMGN آمجن 186٬652٬182٬468 228٬521٬656٬320 23٫75 14٫47 0٫21 4٫96 21٫04 6٫22 13٫75
AMKR أمكور للتكنولوجيا 17٬289٬108٬130 17٬147٬357٬184 40٫58 28٫82 0٫15 2٫48 3٫91 2٫43 14٫35
AMN إيه إم إن للرعاية الصحية 791٬293٬314 1٬577٬987٬840 18٫07 18٫47 ؜-0٫19 0٫30 1٫26 0٫58 8٫32
AMP أميريبرايز فاينا 42٬778٬579٬901 37٬767٬036٬928 11٫85 10٫09 0٫18 2٫22 6٫62 1٫96
AMPG أمبلايتك جروب 49٬649٬346 46٬313٬720 3٫44 3٫44 1٫87 1٫17 1٫84 ؜-7٫68
AMPGW Amplitech Group Inc. 0 ؜-14٬694٬800 0٫00 0٫06 ؜-1٫55 3٫94
AMPH أمفاستار بي 977٬988٬029 1٬369٬518٬976 10٫82 6٫34 ؜-0٫33 1٫36 1٫27 1٫90 6٫22
AMPL شركة أمبليتيود 942٬640٬956 768٬363٬776 ؜-10٫61 41٫45 0٫21 2٫75 3٫89 2٫24 ؜-8٫30
AMRC شركة أمريسكو 1٬566٬477٬349 3٬859٬369٬216 32٫88 16٫36 ؜-0٫65 0٫75 1٫34 2٫00 16٫76
AMSC الإمدادات الأمريكية 2٬549٬161٬738 2٬141٬416٬960 15٫69 45٫14 0٫00 8٫13 4٫23 7٫66 95٫34
AMT American Tower Corporation 83٬934٬003٬356 133٬756٬248٬064 33٫20 25٫86 ؜-1٫00 7٫86 22٫89 12٫57 19٫36
AMX أمريكا موفيل 80٬022٬775٬000 131٬142٬459٬874 15٫65 12٫69 0٫61 0٫08 3٫70 2٫42 6٫10
AMZN أمازون 2٬850٬521٬960٬334 2٬879٬231٬623٬168 31٫46 27٫82 7٫47 3٫95 6٫87 4٫02 19٫76
AN أوتونيشن 7٬290٬046٬929 17٬309٬509٬632 12٫08 8٫67 9٫15 0٫26 3٫09 0٫63 10٫89
ANAB أنابتيز بيو 1٬912٬802٬288 1٬771٬168٬256 ؜-142٫59 12٫35 0٫41 7٫73 46٫94 7٫55 36٫55
ANET أريستا نتوركس 217٬471٬166٬228 201٬300٬312٬064 61٫34 39٫18 3٫27 23٫58 17٫13 22٫35 51٫24
ANF شركة أبركرومبي وفيتش 3٬834٬303٬855 4٬234٬338٬816 8٫16 7٫21 6٫07 0٫73 2٫74 0٫80 5٫08
ANGO أنجيو ديناميكس 452٬028٬930 431٬253٬440 41٫40 ؜-49٫91 0٫57 1٫45 2٫64 1٫38 ؜-654٫41
ANIP أيه إن آي فارما 1٬807٬503٬231 1٬961٬354٬752 23٫48 7٫36 ؜-0٫07 2٫01 3٫02 2٫22 11٫22
ANVS أنوفيز بايو 68٬028٬814 32٬641٬344 ؜-1٫45 ؜-1٫45 3٫18 ؜-1٫09
AON اي يون 66٬984٬573٬499 82٬743٬934٬976 18٫95 15٫08 0٫14 4٫03 7٫40 4٫82 14٫61
AORT كرايو لايف 1٬737٬611٬429 1٬852٬304٬256 169٫81 30٫85 ؜-1٫51 3٫92 3٫81 4٫20 34٫43
AOS إيه أو سميث 8٬548٬749٬912 8٬817٬001٬472 15٫90 14٫15 0٫83 2٫21 4٫56 2٫30 10٫84
AOSL ألفا وأوميغا أشباه الموصلات 1٬292٬512٬629 1٬026٬427٬648 57٫17 ؜-84٫63 0٫60 1٫74 1٫45 1٫50 48٫30
APA أباتشي 14٬393٬998٬862 19٬447٬099٬392 10٫11 10٫18 ؜-0٫57 1٫64 2٫34 2٫24 3٫78
APD اير برودكتس اند 66٬807٬932٬528 86٬939٬639٬808 33٫65 21٫41 3٫45 5٫52 4٫37 7٫12 102٫31
APEI إيه. بي. إي. آي. 1٬070٬608٬605 1٬057٬687٬552 41٫54 15٫57 5٫40 1٫65 3٫58 1٫63 15٫11
APG مجموعة آبي كورب 19٬726٬172٬297 23٬154٬653٬184 124٫33 23٫94 1٫95 2٫50 5٫58 2٫93 23٫58
APH آمفينول 181٬058٬260٬514 196٬624٬678٬912 42٫24 28٫38 0٫73 7٫00 13٫48 7٫59 24٫27
API أغورا 299٬306٬242 1٬022٬874٬048 42٫50 ؜-37٫78 0٫02 2٫04 0٫53 7٫25 ؜-294٫44
APLS أبيليس فارما 5٬242٬471٬293 5٬241٬208٬832 227٫50 ؜-167٫66 ؜-167٫66 5٫22 14٫01 5٫22 91٫98
APOG شركة أبوجي 772٬434٬826 1٬025٬676٬032 14٫29 10٫09 10٫09 0٫54 1٫49 0٫73 6٫18
APPF شركة أبفوليو 5٬908٬057٬137 5٬730٬798٬592 39٫36 20٫10 1٫03 5٫87 12٫43 5٫76 31٫30
APPN أبيان 1٬546٬008٬329 1٬718٬880٬640 1٬086٫00 18٫66 ؜-17٫77 2٫22 ؜-32٫68 2٫37 79٫94
APPS توربين رقمي 423٬246٬763 726٬650٬752 56٫63 5٫39 ؜-0٫48 0٫75 2٫07 1٫34 7٫97
APT ألفا برو تكنولوجيا 46٬852٬964 37٬033٬984 13٫85 3٫94 ؜-1٫11 0٫79 0٫74 0٫63 7٫77
APTV أبتيف 15٬134٬063٬021 18٬944٬614٬400 79٫33 8٫89 ؜-1٫84 0٫73 1٫37 0٫93 5٫94
ARCB شركة آرك بيست 2٬841٬491٬883 3٬203٬773٬184 51٫28 15٫67 ؜-0٫37 0٫69 2٫16 0٫79 12٫54
ARE الإسكندرية لإعادة التأمين 7٬059٬656٬634 23٬243٬294٬720 103٫80 ؜-513٫13 ؜-0٫03 2٫44 0٫45 7٫93 12٫49
ARGX أرجينكس ADR 48٬853٬566٬073 43٬707٬719٬680 39٫52 23٫32 23٫32 11٫43 163٫73 10٫32 41٫16
ARLO أرلو تكنولوجيز 1٬530٬874٬146 1٬340٬339٬968 100٫14 14٫71 ؜-0٫50 2٫89 11٫52 2٫53 134٫01
ARM أرم هولدينغز 223٬359٬549٬652 220٬278٬833٬152 276٫74 98٫09 ؜-22٫14 47٫82 28٫64 47٫16 203٫25
ARMK أرامارك القابضة 12٬008٬976٬794 17٬975٬617٬536 37٫79 17٫19 ؜-5٫04 0٫63 3٫68 0٫96 13٫49
AROC أرشروك 6٬790٬852٬715 9٬071٬817٬728 20٫77 16٫59 0٫21 4٫47 4٫46 6٫09 10٫90
ARQ آرك 97٬267٬799 126٬373٬832 157٫59 66٫91 0٫04 0٫79 0٫57 1٫05 34٫71
ARQT أركوتيس 2٬904٬200٬841 2٬782٬274٬560 ؜-178٫54 19٫32 0٫70 7٫75 15٫16 7٫40 ؜-368٫03
ARWR أروهيد فارما 10٬289٬565٬321 9٬654٬198٬272 44٫08 ؜-15٫62 ؜-0٫38 9٫05 17٫05 8٫85 29٫65
ASAN أسانا 1٬504٬716٬589 1٬339٬136٬640 ؜-7٫91 13٫42 0٫16 1٫85 9٫49 1٫69 ؜-8٫96
ASC أردمور للشحن 723٬022٬320 809٬695٬168 20٫27 17٫32 0٫22 2٫35 1٫15 2٫61 9٫99
ASH أشلاند جلوبال 2٬437٬304٬944 3٬793٬456٬384 18٫02 12٫05 ؜-0٫19 1٫45 1٫39 2٫10 10٫75
ASML إيه إس إم إل إيه دي آر 554٬612٬161٬904 617٬751٬649٬954 45٫66 29٫02 2٫38 15٫84 1٬207٫79 15٫67 41٫56
ASND أسيندس فارما إيه إس 14٬171٬039٬055 16٬120٬634٬727 ؜-61٫02 24٫60 4٫34 18٫90 ؜-85٫99 19٫13 ؜-104٫84
ASNS Actelis Networks Inc. 2٬378٬497 ؜-686٬554 0٫88 0٫65 0٫15 ؜-0٫19 0٫10
ASO أكاديمية الرياضات والأنشطة الخارجية 3٬537٬626٬068 4٬998٬920٬192 9٫82 7٫86 2٫11 0٫58 1٫63 0٫83 8٫07
ASPN أسبن أيروجيلز إنك 307٬282٬987 285٬850٬432 25٫35 ؜-902٫50 ؜-0٫03 1٫10 1٫27 1٫05 ؜-45٫85
ASR مجموعة مطارات سوريست ADR 9٬185٬007٬982 6٬872٬469٬217 15٫02 11٫95 11٫95 0٫24 3٫72 3٫22 6٫01
ASTE أستيك للصناعات 1٬490٬238٬565 1٬693٬244٬672 36٫51 13٫99 ؜-0٫84 1٫00 2٫06 1٫20 12٫56
ASTH أسهم شركة أسترانا هيلث العادية 1٬902٬059٬982 2٬116٬516٬992 74٫22 10٫64 ؜-0٫41 0٫60 2٫14 0٫67 14٫71
ASX إيه إس إي إندستريال إيه دي آر 68٬801٬344٬704 10٬247٬003٬189 47٫06 19٫29 0٫83 0٫10 6٫08 0٫50 2٫81
ASYS أنظمة أمتك 250٬816٬903 235٬735٬456 43٫50 22٫09 ؜-0٫87 3٫23 4٫41 3٫19 ؜-140٫82
ATAT أطوار لايفستايل هولدينغز 5٬284٬230٬804 1٬645٬562٬584 22٫29 14٫45 0٫50 0٫53 9٫91 1٫15 4٫65
ATEC ألفاتيك هولدينغ 1٬477٬240٬611 1٬866٬505٬600 ؜-10٫17 16٫18 0٫26 1٫84 112٫05 2٫44 95٫59
ATEN شبكة A10 1٬913٬595٬359 1٬867٬528٬832 49٫35 24٫48 ؜-1٫12 6٫94 9٫51 6٫43 30٫22
ATEX أنتيريكس 905٬173٬196 826٬332٬480 11٫03 ؜-64٫83 ؜-0٫06 151٫50 3٫78 139٫30 ؜-20٫01
ATGE Adtalem Global Education Inc. 4٬070٬250٬442 4٬109٬974٬784 14٫51 10٫65 10٫65 1٫90 2٫48 2٫18 9٫58
ATI شركة أليغيني للتكنولوجيا 21٬288٬118٬567 21٬558٬095٬872 51٫31 28٫46 ؜-1٫91 4٫37 11٫02 4٫70 26٫56
ATKR أتركور إنترناشيونال 2٬637٬598٬605 3٬025٬352٬704 20٫44 12٫44 ؜-0٫31 0٫89 1٫81 1٫06 9٫42
ATLN شركة أتلانتيك الدولية 118٬243٬823 252٬651٬904 0٫38 0٫58 ؜-5٫58
ATMU أتموس فيلترشن 5٬178٬031٬935 5٬544٬244٬736 25٫36 19٫70 1٫11 2٫93 13٫65 3٫14 17٫84
ATO شركة أتموس للطاقة 31٬430٬090٬961 39٬989٬522٬432 24٫21 20٫95 2٫37 6٫31 2٫15 8٫21 16٫72
ATR شركة أبتار جروب 7٬962٬485٬748 9٬145٬731٬072 21٫00 19٫43 ؜-0٫84 2٫11 2٫98 2٫42 11٫38
ATRC أتريكيور 1٬423٬344٬452 1٬270٬795٬648 ؜-117٫21 73٫97 1٫05 2٫59 2٫77 2٫38 114٫65
ATRO شركة أستروينكس 2٬561٬427٬590 2٬751٬125٬760 82٫70 21٫32 ؜-0٫07 2٫79 17٫06 3٫19 23٫80
AU أنغلوغولد أشانتي ADR 47٬335٬037٬204 46٬942٬011٬392 17٫47 9٫20 9٫20 4٫62 5٫65 4٫75 8٫59
AUR إعادة اختراع تكنولوجيا الشركاء واي 11٬525٬790٬780 10٬267٬022٬336 ؜-14٫00 ؜-14٫00 3٬841٫93 5٫34 3٬422٫34 ؜-11٫79
AVB AvalonBay Communities, Inc. 23٬783٬372٬215 33٬110٬835٬200 22٫94 33٫98 ؜-0٫56 7٫82 2٫05 10٫89 17٫93
AVBP Arrivent Biopharma Inc. 1٬125٬373٬296 812٬566٬272 ؜-7٫77 ؜-7٫77 3٫52 ؜-4٫58
AVDL Avadel Pharmaceuticals plc 2٬123٬997٬832 2٬059٬091٬200 ؜-42٫43 27٫74 0٫42 8٫55 21٫43 8٫29 762٫91
AVGO افاجو تكنولوجيز 1٬976٬392٬492٬700 1٬971٬554٬222٬080 78٫73 22٫38 2٫42 28٫11 24٫04 28٫87 52٫97
AVNS أفانوس ميديكال 1٬149٬118٬114 1٬185٬610٬240 34٫37 19٫72 ؜-0٫34 1٫64 1٫47 1٫69 21٫79
AVNT شركة أفينت 3٬400٬600٬012 4٬899٬444٬736 41٫66 10٫96 ؜-0٫63 1٫04 1٫43 1٫50 9٫02
AVNW شبكات أفيات 295٬849٬968 299٬164٬640 19٫02 6٫77 0٫74 0٫62 1٫02 0٫67 7٫55
AVO ميشن بروديوس 981٬930٬605 1٬160٬914٬048 29٫85 19٫43 ؜-0٫26 0٫73 1٫66 0٫87 11٫49
AVPT استحواذ تكنولوجيا أبيكس 2٬105٬597٬442 1٬637٬182٬720 65٫00 20٫03 ؜-0٫37 5٫02 4٫38 3٫90 41٫20
AVR أنترس تك GLB 597٬977٬132 542٬324٬096 ؜-2٫42 ؜-6٫08 ؜-0٫13 299٫88 76٫69 283٫49 ؜-5٫88
AVT أفنات إنك 6٬754٬513٬407 9٬656٬657٬920 33٫14 11٫84 ؜-1٫38 0٫27 1٫34 0٫39 12٫57
AVTR أفانتور 5٬524٬653٬057 9٬127٬359٬488 14٫85 9٫20 ؜-0٫17 0٫82 0٫95 1٫39 9٫36
AVY إفري دينيسون 12٬609٬008٬122 16٬082٬150٬400 18٫35 14٫45 5٫73 1٫39 5٫59 1٫79 11٫15
AWI شركة أرمسترونغ للصناعات العالمية 7٬272٬046٬695 7٬658٬735٬104 23٫95 18٫01 ؜-12٫19 4٫45 8٫05 4٫73 17٫37
AWK أميريكان ووتر وو 25٬077٬872٬239 41٬537٬687٬552 22٫77 19٫53 ؜-4٫78 4٫88 2٫31 8٫08 14٫89
AXGN شركة أكسوجين 2٬297٬281٬996 2٬140٬278٬656 ؜-127٫09 54٫84 ؜-0٫34 9٫33 15٫30 8٫99 ؜-1٬002٫47
AXON أكسون إنتربرايز 32٬370٬688٬279 32٬849٬256٬448 270٫87 38٫44 ؜-2٫76 11٫78 10٫05 11٫82 613٫91
AXP أميريكان إكسبرس 220٬425٬549٬223 221٬968٬334٬848 19٫68 15٫70 1٫10 3٫13 6٫47 3٫23
AXSM شركة أكسوم للعلاجات 10٬686٬650٬028 9٬304٬827٬904 ؜-56٫50 32٫33 0٫89 14٫82 106٫02 14٫57 ؜-58٫09
AXTA أكزالتا أنظمة الطلاء 6٬086٬693٬761 8٬720٬278٬528 16٫21 10٫09 ؜-0٫29 1٫18 2٫57 1٫70 8٫69
AXTI أيه إكس تي إنك 5٬081٬102٬512 3٬711٬743٬232 10٫64 131٫29 ؜-0٫32 49٫89 13٫64 42٫02 ؜-288٫45
AYI أكيوتي براندز 8٬784٬425٬928 9٬148٬939٬264 20٫97 13٫44 0٫79 1٫89 3٫05 1٫99 11٫92
AYRO شركة AYRO 1٬803٬315 ؜-3٬266٬042 ؜-0٫08 ؜-1٫33 0٫00 881٫28 ؜-0٫11 ؜-601٫92 0٫28
AZN أسترازينيكا ADR 290٬476٬624٬453 313٬559٬482٬368 27٫85 23٫78 4٫76 4٫89 5٫90 5٫34 16٫26
AZO أوتوزون 61٬367٬710٬203 70٬586٬695٬680 24٫69 20٫14 ؜-9٫32 2٫98 ؜-21٫11 3٫60 16٫84
