تصفية الأسهم اختر قائمة متابعة أو ابحث بالرمز
الرمز الاسم القيمة السوقية قيمة المؤسسة مكرر الربحية مكرر الربحية المستقبلي نسبة PEG مكرر المبيعات مكرر القيمة الدفترية قيمة المنشأة/الإيرادات قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
A أجيلنت تكنولوجيز 38,037,931,393 39,592,177,664 27.09 20.45 0.45 5.28 5.36 5.48 19.65
AA ألكوا 12,822,511,842 14,119,714,816 12.49 7.47 ‎-0.55 1.02 1.88 1.12 8.33
AACG إيه إيه سي جي 43,208,251 ‎-2,428,026 ‎-0.66 ‎-1.01 0.00 0.08 0.43 ‎-0.03 ‎-0.29
AAL أميريكان ايرلاين 10,327,528,914 37,767,192,576 52.61 6.48 ‎-2.71 0.19 ‎-2.53 0.67 9.23
AAOI أبلايد أوبت 8,754,750,680 9,907,172,352 ‎-170.47 22.86 ‎-30.69 17.27 7.79 19.54 ‎-360.84
AAON إيه إيه أو إن 9,267,490,869 9,632,993,280 79.53 33.07 2.20 5.72 9.89 5.96 38.37
AAP أدفانسد أوتو بار 3,141,945,273 6,029,193,216 49.38 13.80 13.80 0.39 1.50 0.70 10.58
AAPL أبل 4,811,137,351,793 4,647,420,952,576 38.25 32.86 1.71 10.28 43.51 10.30 29.05
ABBV آبفي 431,468,492,484 501,729,624,064 120.58 15.06 ‎-2.62 6.88 ‎-65.25 7.99 16.77
ABG أسبيوري أوتوم 4,071,000,433 9,311,240,192 7.48 7.18 0.16 0.22 1.00 0.52 8.93
ABNB إير بي إن بي 88,058,325,425 77,376,577,536 36.18 24.17 4.52 6.88 11.42 6.12 29.54
ABT أبوت لابوراتوريز 155,596,169,046 187,919,335,424 25.03 14.76 ‎-1.34 3.45 2.99 4.16 16.00
ABVE Above Food Ingredients Inc. 37,590,175 111,339,809 ‎-0.35 0.13 0.52 ‎-3.82
ACAD أكاديا للأدوية 4,436,721,391 3,565,850,624 11.77 28.40 ‎-0.14 3.96 3.47 3.26 38.46
ACCS إصدار مباشر كورب 28,339,651 26,087,686 6.52 11.16 ‎-0.06 1.20 0.90 1.16 20.84
ACDC شركة بروفراتك القابضة 904,603,765 2,285,487,872 11.13 ‎-11.96 0.03 0.54 1.57 1.28 11.47
ACHC أكاديا للرعاية الصحية 2,966,856,291 5,554,640,384 20.57 16.97 ‎-0.46 0.81 1.38 1.65 9.45
ACIW أي سي آي وورلدوايد 5,798,776,054 6,429,993,472 28.16 14.54 ‎-0.88 3.16 3.77 3.59 17.03
ACLS أكسيلس تكنولوجي 4,456,722,234 3,900,924,928 44.05 29.26 ‎-0.66 5.16 4.17 4.61 36.07
ACM AECOM تكنولوجيا 8,832,095,062 11,335,159,808 14.28 10.19 0.48 0.55 3.86 0.71 8.88
ACMR أيه سي أم ريسيرش 6,353,580,687 5,804,291,072 75.49 43.89 ‎-4.03 7.12 4.14 6.05 41.88
ACN أكسنتشر 83,854,426,584 84,600,569,856 11.06 9.44 1.30 1.16 2.66 1.16 6.54
ACNT سينالوي كورب 136,657,810 103,300,160 14.27 18.98 ‎-1.64 1.79 1.71 1.35 ‎-29.59
ACVA ACV Auctions Inc. 753,729,941 719,236,928 ‎-11.10 12.97 0.36 0.99 1.75 0.95 ‎-19.96
ADBE أدوبي سيستمز 89,266,578,975 93,118,472,192 13.19 8.38 1.68 3.64 7.99 3.70 9.57
ADEA شركة أيديا للأسهم العادية 3,051,828,034 3,366,207,232 25.40 18.05 0.28 6.69 6.60 7.31 12.37
ADI أنالوج ديفايسز 190,397,457,936 196,572,856,320 58.18 26.07 0.53 14.95 5.64 15.43 31.97
ADM أرتشر دانيالز مي 39,665,022,172 49,987,383,296 36.74 15.27 58.28 0.49 1.74 0.62 19.69
ADMA آدما بيولوجيك إنك 2,014,104,893 43,826,548,736 13.38 8.98 0.18 4.07 5.33 85.96 204.01
ADNT أديانت 1,562,778,802 3,687,537,152 29.63 5.85 ‎-0.27 0.10 0.88 0.25 4.81
ADP Automatic Data Processing, Inc. 76,355,874,335 78,068,432,896 18.15 15.77 1.59 3.60 11.90 3.68 12.62
ADPT التقنيات الحيوية التكيفية 3,665,016,576 3,361,881,088 ‎-58.72 ‎-83.21 1.68 11.40 15.53 11.38 ‎-112.87
ADSK أوتوديسك 44,127,248,117 43,249,119,232 30.46 14.66 0.13 5.88 13.83 5.76 20.22
ADT أيه دي تي 4,964,084,146 12,925,497,344 8.86 6.95 0.28 0.96 1.41 2.52 4.76
ADTN شركة أديتران 962,257,428 1,527,723,904 ‎-22.85 16.70 0.25 0.92 7.44 1.36 16.74
ADUS أدوس هوم كير 2,056,298,371 2,026,050,816 19.91 14.39 1.21 1.39 1.76 1.40 12.67
ADXN إيه دي إكس إن 7,829,245 6,001,235 ‎-0.86 ‎-116.22 ‎-116.22 67.18 1.40 44.25 ‎-1.80
AEE Ameren Corporation 31,386,307,695 51,382,362,112 21.21 19.59 19.59 3.71 2.34 6.07 13.82
AEHR أنظمة اختبار آير 2,761,281,168 2,112,564,352 19.85 470.80 0.05 49.08 15.75 46.68 ‎-177.11
AEIS الطاقة المتقدمة 12,084,819,200 11,590,356,992 63.45 25.28 0.38 6.41 8.38 6.08 39.29
AEO أميريكان إيجل أوتفيترز 2,919,965,327 4,456,480,768 10.47 8.18 ‎-0.08 0.47 1.62 0.79 6.92
AEP American Electric Power Company, Inc. 74,087,702,324 124,534,153,216 20.56 19.99 19.99 3.41 2.38 5.69 13.90
AERT Aeries Technology Inc. 29,166,825 38,354,512 0.73 ‎-0.01 0.42 ‎-35.71 0.55 12.43
AES AES Corporation 10,261,100,654 47,506,722,816 10.98 6.03 6.03 0.84 2.52 3.88 13.67
AESI شركة أطلس لحلول الطاقة 1,787,398,907 2,497,632,512 91.33 43.12 ‎-0.02 1.74 1.58 2.35 18.75
AEYE AudioEye, Inc. 76,100,518 84,637,320 ‎-24.40 5.96 0.73 1.90 15.82 2.10 ‎-55.87
AFL Aflac Inc. 58,019,410,722 63,340,892,160 16.58 14.59 ‎-0.72 3.45 1.99 3.69 13.23
AG فيرست ماجيستك سيلفر 8,317,548,372 7,693,170,688 28.93 14.72 0.01 5.66 2.91 5.16 9.64
AGH إيه جي إتش 80,585,463 56,858,144 ‎-13.81 0.06 30.12 2.11 18.31 ‎-9.50
AGI ذهب ألاموس 12,193,695,708 11,636,001,792 11.50 8.71 0.01 5.85 2.63 5.61 8.60
AGL Agilon Health Inc. 315,846,005 67,305,904 ‎-4.73 ‎-4.73 0.05 2.49 0.01 ‎-0.17
AGYS أجيليسيس 3,000,027,654 2,985,229,056 80.20 32.71 0.37 9.20 8.96 9.35 68.52
AHCO أدابت هيلث 1,440,813,469 3,329,946,624 16.64 8.76 0.12 0.43 0.91 1.01 5.72
AI سي ثري 1,420,806,391 907,147,392 ‎-2.73 ‎-20.24 ‎-0.09 5.66 2.06 3.63 ‎-1.91
AIG American International Group Inc. 41,245,341,294 38,955,339,776 14.16 8.70 8.70 1.55 1.01 1.46 4.92
AIN Albany International Corp. 1,621,903,883 1,979,662,976 25.20 19.64 ‎-1.80 1.37 2.23 1.67 32.52
AIP أرتيريس إنك 1,508,900,371 1,511,242,880 ‎-39.85 208.81 2.66 20.04 596.61 19.63 ‎-49.93
AIRG إيرجاين 77,575,773 72,551,376 ‎-11.36 19.77 ‎-0.74 1.52 2.77 1.42 ‎-17.78
AIT Applied Industrial Technologies Inc. 10,900,853,546 10,850,105,344 27.25 24.64 6.02 2.27 5.71 2.28 18.55
AIV أبارتمنت انفستمن 409,095,068 1,069,590,912 23.21 ‎-6.19 ‎-0.01 2.99 1.08 7.72 80.99
AIXI Xiao-I Corporation 16,286,321 86,489,008 ‎-2.26 ‎-2.26 0.33 1.77 ‎-3.22
AIZ أشورانت 13,578,529,325 14,153,393,152 14.38 12.46 0.16 1.06 2.37 1.08 8.64
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 54,903,705,000 68,395,069,440 37.33 14.44 ‎-0.77 4.23 2.36 5.26 19.66
AKAM أكاماي تكنولوجيز 17,452,069,683 23,129,341,952 42.56 17.70 ‎-3.53 4.31 3.75 5.42 20.17
AKAN شركة أكاندا 5,408,410 20,336,894 0.02 20.14 78.80 ‎-4.32
ALAB أستيرا لابز 60,066,482,349 60,915,621,888 244.63 84.05 1.66 61.97 41.51 60.83 261.01
ALB ألبمارل كوربوريش 14,717,065,098 18,244,229,120 33.52 9.67 0.00 2.70 1.95 3.32 17.09
ALC ألكون 33,409,888,499 37,255,299,072 40.16 16.89 ‎-0.89 3.08 1.48 3.50 16.11
ALGM أليغرو 9,321,042,285 9,609,197,568 54.84 35.00 4.39 10.90 10.11 10.80 90.63
ALGN ألاين تكنولوجي 12,979,353,156 11,837,180,928 30.52 14.66 1.25 3.17 3.13 2.89 13.44
ALGT السفر المخلص 2,896,050,625 2,856,593,152 17.54 8.80 0.55 1.10 1.80 1.08 8.33
ALK ألاسكا اير جروب 5,335,219,466 10,114,876,416 95.65 7.16 3.80 0.36 1.40 0.70 8.90
ALKS ألكيرميس 8,666,308,584 9,715,271,680 56.44 31.01 ‎-0.15 5.42 4.83 6.22 34.87
ALKT ألكامي تكنولوجي 1,896,379,763 2,106,312,064 ‎-38.52 15.07 ‎-3.08 3.87 4.93 4.46 ‎-69.14
ALL أولستيت 61,652,312,735 68,516,331,520 5.30 9.04 0.02 0.90 2.09 1.01 4.62
ALLE أليجيون 11,677,824,151 13,646,604,288 18.55 14.18 ‎-2.66 2.81 5.55 3.28 13.50
ALNY ألنيلام فارما 37,248,003,843 38,420,639,744 72.49 20.87 ‎-0.16 8.76 34.90 8.96 47.61
ALRM شركة ألارم.كوم القابضة 2,584,315,461 2,695,178,752 21.68 17.58 ‎-1.52 2.49 3.00 2.60 16.85
ALSN Allison Transmission Holdings Inc. 10,682,960,804 12,054,346,752 17.53 11.24 ‎-0.42 3.55 5.70 4.01 11.61
ALV شركة أوتوليف 9,192,469,273 11,044,343,808 12.99 10.14 ‎-1.05 0.82 3.43 1.01 7.22
AMAT أبلايد ماتيريالز 460,051,852,119 455,863,304,192 55.99 35.76 1.66 16.30 19.78 15.71 49.15
AMBA شركة أمباريلا 3,019,885,855 2,893,980,416 ‎-38.67 63.54 1.32 7.89 5.28 7.14 ‎-46.10
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. 786,776,287 8,422,389,248 ‎-1.01 ‎-3.80 0.04 0.16 ‎-0.37 1.74 24.63
AMCR أم كور 20,068,114,674 34,795,843,584 34.15 9.88 ‎-2.90 0.88 1.68 1.57 10.87
AMD أدفانسد مايكرو د 862,245,279,284 885,305,114,624 175.79 39.69 1.89 23.04 13.38 23.64 119.15
AME Ametek Inc. 53,809,759,926 55,577,444,352 36.48 26.78 10.22 7.23 5.03 7.51 23.57
AMED Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (D) 0 0
AMG Affiliated Managers Group Inc. 8,026,865,190 11,007,072,256 12.48 7.54 0.09 3.85 2.59 5.31 19.10
AMGN آمجن 193,377,469,177 239,822,848,000 24.82 15.24 5.33 5.18 20.96 6.44 14.18
AMKR أمكور للتكنولوجيا 16,776,012,018 16,179,073,024 39.91 28.32 0.14 2.43 3.80 2.29 13.54
AMN إيه إم إن للرعاية الصحية 1,254,728,782 1,476,725,632 18.07 29.79 0.00 0.37 1.75 0.43 5.09
AMP أميريبرايز فاينا 47,426,105,635 41,618,628,608 13.14 10.58 0.20 2.45 7.65 2.16
AMPG أمبلايتك جروب 167,489,461 147,037,376 ‎-20.00 12.36 0.60 6.28 3.50 5.46 ‎-27.50
AMPGW Amplitech Group Inc. 0 ‎-14,694,800 0.00 0.06 ‎-1.55 3.94
AMPH أمفاستار بي 855,402,628 1,244,979,456 11.33 6.19 ‎-0.15 1.15 1.09 1.73 6.31
AMPL شركة أمبليتيود 1,278,449,531 1,113,303,552 ‎-14.37 72.28 72.28 3.60 5.91 3.12 ‎-12.10
AMRC شركة أمريسكو 1,306,840,971 3,776,713,216 43.08 15.05 0.17 0.67 1.24 1.91 16.26
AMSC الإمدادات الأمريكية 1,710,234,814 1,493,503,104 11.21 23.04 0.05 5.54 2.93 4.99 59.63
AMT American Tower Corporation 83,934,003,356 133,756,248,064 33.20 25.86 ‎-1.00 7.86 22.89 12.57 19.36
AMX أمريكا موفيل 78,397,233,250 45,801,618,979 15.80 12.50 0.61 0.08 3.73 0.84 2.12
AMZN أمازون 2,741,772,053,047 2,752,791,707,648 29.34 24.81 0.40 3.55 5.97 3.71 17.66
AN أوتونيشن 6,809,079,952 16,885,857,280 10.49 7.97 0.34 0.24 2.95 0.61 10.82
ANAB أنابتيز بيو 1,653,041,494 2,022,433,920 ‎-121.37 13.33 ‎-2.77 8.89 159.02 8.70 48.92
ANET أريستا نتوركس 216,476,409,780 215,751,344,128 62.04 40.67 2.52 23.49 16.91 22.22 50.92
ANF شركة أبركرومبي وفيتش 4,320,983,797 4,756,559,360 8.85 7.92 ‎-1.03 0.78 3.08 0.90 5.76
ANGO أنجيو ديناميكس 597,471,510 488,184,000 41.40 361.75 0.52 1.87 3.53 1.53 ‎-278.64
ANIP أيه إن آي فارما 1,837,411,826 2,023,419,392 20.70 7.49 0.24 1.99 3.07 2.19 10.25
ANVS أنوفيز بايو 76,575,362 46,759,408 ‎-1.29 ‎-1.93 ‎-0.01 15.55 ‎-1.57
AON اي يون 75,841,176,725 92,834,488,320 20.18 17.21 0.75 4.49 7.98 5.31 15.89
AORT كرايو لايف 1,180,088,838 1,368,889,728 92.52 32.13 ‎-0.23 2.45 2.49 2.98 22.29
AOS إيه أو سميث 8,312,444,313 8,657,938,432 16.23 14.62 ‎-1.57 2.20 4.47 2.27 10.89
AOSL ألفا وأوميغا أشباه الموصلات 1,058,459,525 876,395,072 57.17 ‎-72.88 2.35 1.53 1.31 1.28 63.12
APA أباتشي 12,113,424,679 17,439,813,632 7.93 8.29 0.25 1.44 1.86 2.08 3.35
APD اير برودكتس اند 65,439,173,194 87,228,563,456 31.80 21.33 ‎-0.23 5.44 4.33 7.00 22.50
APEI إيه. بي. إي. آي. 903,049,914 1,019,409,856 30.55 15.40 0.23 1.62 3.49 1.55 13.08
APG مجموعة آبي كورب 17,848,993,146 20,408,293,376 124.33 20.80 1.95 2.20 5.16 2.50 19.72
APH آمفينول 193,257,524,044 206,184,775,680 45.51 27.18 1.85 7.52 13.93 7.96 25.23
API أغورا 341,581,135 89,492,152 44.89 ‎-44.89 0.22 2.35 0.62 0.62 ‎-53.85
APLS أبيليس فارما 0 0
APOG شركة أبوجي 819,080,539 1,059,348,352 12.30 10.06 ‎-0.02 0.58 1.61 0.76 6.51
APPF شركة أبفوليو 6,201,886,334 6,246,326,272 41.84 21.87 1.09 6.39 13.53 6.28 34.12
APPN أبيان 1,859,528,999 2,001,609,728 1,281.00 20.40 20.40 2.47 ‎-31.69 2.62 79.06
APPS توربين رقمي 1,174,041,055 1,531,858,688 56.63 9.70 ‎-0.85 2.19 6.44 2.71 14.44
APT ألفا برو تكنولوجيا 51,595,506 42,152,168 15.06 4.41 0.90 0.87 0.82 0.70 8.61
APTV أبتيف 12,475,030,066 19,536,283,648 35.31 8.54 ‎-0.02 0.59 1.33 0.95 6.13
ARCB شركة آرك بيست 3,282,126,447 3,702,076,160 62.12 16.91 ‎-0.45 0.83 2.62 0.92 14.49
ARE الإسكندرية لإعادة التأمين 8,486,052,328 24,468,410,368 103.80 ‎-54.10 ‎-0.03 2.83 0.52 8.35 13.15
ARGX أرجينكس ADR 53,663,692,607 1,329,074,798,592 38.37 23.50 0.34 11.32 182.30 280.25 1,008.18
ARLO أرلو تكنولوجيز 1,393,463,952 1,264,609,664 46.48 13.21 ‎-0.03 2.52 8.88 2.26 59.71
ARM أرم هولدينغز 295,868,507,988 297,201,696,768 318.82 86.91 7.08 58.14 34.39 60.41 279.14
ARMK أرامارك القابضة 15,001,500,563 21,293,191,168 43.19 21.66 0.62 0.79 4.67 1.10 15.17
AROC أرشروك 6,570,557,234 9,061,835,776 20.99 16.10 8.40 4.46 4.46 5.98 10.66
ARQ آرك 94,437,767 128,954,296 157.59 55.50 0.00 0.78 0.57 1.06 57.54
ARQT أركوتيس 3,471,063,628 3,244,156,160 ‎-213.46 24.51 3.88 8.36 18.31 7.81 593.84
ARWR أروهيد فارما 10,113,534,107 10,025,449,472 47.10 ‎-17.11 ‎-0.35 16.78 16.97 16.12 ‎-51.01
ASAN أسانا 1,736,891,546 1,596,220,544 ‎-9.42 16.06 0.15 2.15 12.89 1.97 ‎-13.09
ASC أردمور للشحن 654,065,943 703,786,688 12.40 19.15 0.04 2.06 1.02 2.17 6.96
ASH أشلاند جلوبال 3,127,763,046 4,190,876,160 18.02 16.05 ‎-0.37 1.73 1.68 2.32 12.22
ASML إيه إس إم إل إيه دي آر 703,379,522,563 43,456,941,604,061 61.58 36.18 36.18 20.77 1,634.09 1,128.22 2,992.09
ASND أسيندس فارما إيه إس 17,611,674,855 19,146,153,461 30.73 24.47 ‎-0.04 20.09 29.56 19.40 ‎-1,642.91
ASNS Actelis Networks Inc. 2,378,497 ‎-686,554 0.88 0.65 0.15 ‎-0.19 0.10
ASO أكاديمية الرياضات والأنشطة الخارجية 2,926,646,927 4,496,334,848 8.16 6.60 0.43 0.47 1.38 0.73 7.19
ASPN أسبن أيروجيلز إنك 439,250,500 384,258,208 25.35 ‎-50.80 ‎-0.28 1.91 2.06 1.67 ‎-15.87
ASR مجموعة مطارات سوريست ADR 8,512,889,978 2,113,808,519 15.22 11.10 11.10 0.23 3.51 0.99 1.84
ASTE أستيك للصناعات 1,294,485,069 1,599,448,576 50.07 13.33 ‎-0.55 0.87 1.90 1.08 12.40
ASTH أسهم شركة أسترانا هيلث العادية 2,332,404,032 2,793,584,384 77.80 13.88 0.68 0.67 2.90 0.79 17.50
ASX إيه إس إي إندستريال إيه دي آر 89,315,533,070 8,198,253,766 63.63 20.45 0.75 0.13 8.19 0.39 2.10
ASYS أنظمة أمتك 319,259,684 255,466,576 100.06 22.51 ‎-0.97 3.99 4.66 3.24 31.16
ATAT أطوار لايفستايل هولدينغز 4,485,516,001 ‎-13,214,043 15.99 11.54 0.17 0.40 7.82 ‎-0.01 ‎-0.03
ATEC ألفاتيك هولدينغ 1,390,255,317 1,984,658,816 ‎-9.41 16.82 0.25 1.90 ‎-260.31 2.52 69.87
ATEN شبكة A10 2,615,693,697 2,566,985,216 59.51 30.76 1.93 8.73 11.80 8.57 38.72
ATEX أنتيريكس 2,053,969,145 1,921,053,184 21.90 ‎-142.93 0.22 317.24 7.63 295.50 ‎-46.67
ATGE Adtalem Global Education Inc. 4,070,250,442 4,109,974,784 14.51 10.65 10.65 1.90 2.48 2.18 9.58
ATI شركة أليغيني للتكنولوجيا 26,419,309,962 26,618,441,728 60.64 33.70 2.29 5.46 14.16 5.79 31.35
ATKR أتركور إنترناشيونال 2,493,037,248 2,896,970,752 20.44 11.87 0.14 0.86 1.93 1.01 10.12
ATLN شركة أتلانتيك الدولية 68,123,560 575,054,912 ‎-0.78 ‎-0.01 0.13 1.68 0.99 ‎-11.14
ATMU أتموس فيلترشن 4,207,763,490 5,102,183,424 20.33 16.02 2.20 2.32 10.49 2.80 15.25
ATO شركة أتموس للطاقة 29,205,961,255 39,465,648,128 22.15 19.92 1.54 6.14 2.01 8.09 15.54
ATR شركة أبتار جروب 8,245,584,827 9,438,855,168 21.38 20.53 ‎-4.24 2.11 3.12 2.44 11.70
ATRC أتريكيور 1,749,139,103 1,691,054,720 ‎-143.92 99.10 1.44 3.17 3.56 3.06 95.26
ATRO شركة أستروينكس 3,526,437,235 3,465,139,968 71.99 27.86 0.60 4.09 19.53 3.91 28.00
AU أنغلوغولد أشانتي ADR 40,020,148,623 41,302,437,888 12.02 7.71 0.06 3.71 4.85 3.70 6.30
AUR إعادة اختراع تكنولوجيا الشركاء واي 11,806,442,595 10,719,279,104 ‎-13.68 ‎-14.48 1.64 3,005.54 6.11 2,679.82 ‎-11.86
AVB AvalonBay Communities, Inc. 23,783,372,215 33,110,835,200 22.94 33.98 ‎-0.56 7.82 2.05 10.89 17.93
AVBP Arrivent Biopharma Inc. 1,125,373,296 812,566,272 ‎-7.77 ‎-7.77 3.52 ‎-4.58
AVDL Avadel Pharmaceuticals plc 2,123,997,832 2,059,091,200 ‎-42.43 27.74 0.42 8.55 21.43 8.29 762.91
AVGO افاجو تكنولوجيز 1,875,295,434,221 1,872,427,614,208 66.05 20.40 0.76 24.94 21.47 24.81 44.49
AVNS أفانوس ميديكال 1,169,789,965 1,240,142,080 34.37 19.96 ‎-1.60 1.63 1.49 1.73 22.19
AVNT شركة أفينت 3,288,726,588 4,771,230,720 20.70 10.59 ‎-0.05 1.00 1.37 1.45 8.40
AVNW شبكات أفيات 271,081,749 301,302,880 31.14 7.60 ‎-0.20 0.64 1.02 0.69 9.72
AVO ميشن بروديوس 1,170,237,442 1,397,652,608 41.41 15.87 ‎-0.12 0.94 1.62 1.12 15.01
AVPT استحواذ تكنولوجيا أبيكس 2,775,305,095 2,331,903,488 61.86 26.11 0.25 6.21 6.27 5.26 47.28
AVR أنترس تك GLB 845,903,744 632,124,992 ‎-3.41 ‎-9.55 0.06 492.23 3.27 341.51 ‎-6.69
AVT أفنات إنك 7,072,116,263 9,954,406,400 33.21 10.90 2.61 0.28 1.42 0.40 13.00
AVTR أفانتور 7,646,860,502 10,746,897,408 14.85 12.41 ‎-0.45 1.10 1.28 1.64 11.34
AVY إفري دينيسون 11,992,162,560 15,668,728,832 17.90 14.13 5.04 1.34 5.25 1.74 10.86
AWI شركة أرمسترونغ للصناعات العالمية 6,653,629,949 7,135,468,032 22.12 16.60 ‎-11.26 4.03 7.43 4.33 16.24
AWK أميريكان ووتر وو 25,232,198,071 41,219,059,712 23.33 20.06 ‎-4.90 4.94 2.33 7.92 14.53
AXGN شركة أكسوجين 2,059,045,345 2,019,033,216 ‎-113.94 53.82 ‎-0.30 8.75 8.51 8.48 ‎-945.68
AXON أكسون إنتربرايز 43,626,922,003 45,213,679,616 219.31 51.02 2.58 14.58 12.30 15.16 439.56
AXP أميريكان إكسبرس 244,598,888,991 248,428,953,600 22.51 17.88 1.26 3.58 7.23 3.61
AXSM شركة أكسوم للعلاجات 12,235,073,449 11,662,029,824 ‎-64.61 38.48 ‎-19.71 16.59 214.95 16.47 ‎-69.74
AXTA أكزالتا أنظمة الطلاء 6,940,633,899 9,447,581,696 18.75 11.40 ‎-2.81 1.34 2.83 1.85 9.51
AXTI أيه إكس تي إنك 3,492,943,793 3,709,893,120 10.64 68.66 ‎-0.13 36.45 10.62 38.69 ‎-935.42
AYI أكيوتي براندز 10,014,038,883 10,067,158,016 21.67 15.08 0.47 2.12 3.42 2.19 13.50
AYRO شركة AYRO 1,789,807 ‎-3,266,042 ‎-0.08 ‎-1.33 0.00 881.28 ‎-0.11 ‎-601.92 0.28
AZN أسترازينيكا ADR 261,043,629,960 288,914,014,208 25.52 18.29 4.36 4.35 5.55 4.78 14.43
AZO أوتوزون 48,485,323,849 63,081,455,616 20.81 17.23 0.61 2.47 ‎-17.56 3.16 14.79
AZTA بروكس أوتو 1,231,138,794 875,911,552 31.69 41.43 0.11 1.97 0.75 1.47 23.86
B شركة بارك جولد 60,337,417,379 67,246,772,224 9.87 7.91 0.04 3.17 2.20 3.53 5.73
BA بوينغ 171,991,794,694 199,329,038,336 87.09 53.67 ‎-2.79 1.88 28.91 2.16 ‎-61.16
BABA علي بابا 282,111,861,706 43,181,929,829 17.46 12.47 0.17 0.26 1.68 0.29 2.66
BAC بانك اوف أميريكا 437,327,398,867 169,606,184,960 14.22 11.78 0.40 3.84 1.59 1.49
BAND نطاق ترددي 2,272,268,277 2,736,145,408 318.67 32.72 ‎-1.59 3.00 5.83 3.47 74.46
BAR GraniteShares Gold Trust 0 0
BARK Bark Inc. 71,725,869 91,805,536 ‎-2.14 ‎-11.86 0.00 0.17 0.88 0.22 ‎-3.05
BASE كوخبيس، إنك 0 0 20.87
BATRA أتلانتا برافز-أ 3,626,050,201 4,379,108,352 ‎-152.92 ‎-123.93 32.31 4.83 7.05 5.78 44.75
BATRK أتلانتا برافز-سي 3,289,295,140 4,065,445,120 ‎-138.57 3,127.77 29.28 4.42 6.44 5.37 41.55
BAX باكستر انترناشون 11,439,788,527 19,299,704,832 86.31 10.69 ‎-0.77 0.98 1.84 1.71 10.11
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 322,968,135 169,744,135 ‎-3.33 ‎-14.22 0.04 0.31 1.48 0.16 ‎-2.50
BBIO بريدجبايو فارما 16,189,890,263 17,833,670,656 ‎-21.88 142.49 4.81 28.40 ‎-7.10 30.75 ‎-35.75
BBSI بارت بوسي 961,755,854 890,794,496 25.47 18.13 0.02 0.76 4.65 0.71 13.98
BBW بيلد-أ-بير ورشة العمل 431,288,039 510,392,864 7.80 7.73 0.33 0.79 2.58 0.97 6.06
BBWI Bath & Body Works, Inc. 3,705,461,050 7,643,530,240 5.82 6.31 ‎-1.41 0.51 ‎-2.85 1.05 5.42
BBY Best Buy Co., Inc. 13,068,704,436 15,737,034,752 12.80 9.15 0.03 0.32 4.55 0.38 6.05
BCC شركة بويز كاسكاد 2,674,068,038 2,842,670,080 25.68 13.83 ‎-0.49 0.41 1.32 0.45 9.08
BCPC بالشيم كورب 5,227,524,317 5,298,881,536 32.93 26.30 3.18 4.88 4.02 5.01 20.29
BCRX بيوكريست فارما 2,390,399,817 3,138,435,072 7.05 10.61 0.00 2.82 ‎-4.11 3.54 9.61
BDC بيلدين إنك 3,953,988,381 5,184,798,720 17.09 10.54 8.94 1.42 3.08 1.86 11.65
BDX Becton, Dickinson and Company 55,873,153,406 63,053,963,264 25.29 11.48 0.92 2.56 1.75 2.88 10.44
BE بلوم إنرجي 68,074,528,709 66,902,724,608 1,707.50 54.98 ‎-4.88 28.40 75.42 27.32 288.88
BEEM بيم جلوبال 23,755,697 23,188,682 ‎-0.67 ‎-5.63 0.01 0.95 1.05 0.93 ‎-1.51
BEKE كي القابضة 18,848,922,460 ‎-1,568,619,760 36.83 14.38 0.71 0.20 1.92 ‎-0.12 ‎-2.68
BELFA شركة بيل فيوز 2,926,858,783 3,075,313,408 53.26 23.87 ‎-1.61 4.01 6.41 4.38 22.43
BELFB بيل فيوز (ب) 3,911,244,425 3,612,847,872 63.28 26.11 ‎-1.91 5.34 7.63 5.15 26.36
BEN فرانكلين ريسورسز 17,477,995,943 20,410,087,424 25.55 10.41 0.29 1.88 1.40 2.26 11.42
BEP بروكفيلد للطاقة المتجددة 22,178,028,754 82,658,181,120 ‎-130.20 ‎-21.94 ‎-9.11 3.50 2.67 13.04 26.78
BEPC بروكفيلد للطاقة المتجددة 6,372,412,719 35,627,757,568 21.55 ‎-63.18 0.00 1.68 0.91 9.62 17.56
BF.B Brown-Forman Corporation 13,527,170,019 16,265,307,136 17.62 17.83 10.04 3.56 3.41 4.16 13.45
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. 4,549,764,875 6,160,301,568 24.76 14.56 ‎-1.13 1.60 3.45 2.10 13.49
BFH أليانس داتا سيست 4,007,572,706 4,167,758,592 8.01 7.70 0.16 1.50 1.22 1.58
BGLC Bionexus Gene Lab Corp. 5,153,162 1,379,959 ‎-2.42 0.05 0.56 0.59 0.15 ‎-0.59
BH بيغلاي 1,218,536,173 285,035,264 143.00 ‎-52.11 ‎-2.56 3.06 0.47 0.72 4.53
BHC باوش هيلث 1,826,295,899 22,284,357,632 13.31 1.13 0.01 0.17 ‎-1.68 2.12 6.17
BHE بينشمارك إليكت 2,930,795,070 2,929,322,240 88.04 26.67 0.34 1.10 2.71 1.08 21.00
