تصفية الأسهم اختر قائمة متابعة أو ابحث بالرمز
الرمز الاسم انتهاء السنة المالية آخر ربع هامش إجمالي هامش صافي هامش تشغيلي العائد على الأصول (آخر 12 شهراً) العائد على حقوق الملكية (آخر 12 شهراً)
A أجيلنت تكنولوجيز 2025-10-31 2026-01-31 52٫61٪؜ 18٫26٪؜ 22٫86٪؜ 8٫53٪؜ 19٫95٪؜
AA ألكوا 2025-12-31 2026-03-31 8٫17٪؜ 13٫34٪؜ 4٫19٪؜ 15٫43٪؜
AACG إيه إيه سي جي 2025-12-31 2025-12-31 56٫37٪؜ ؜-4٫57٪؜ 12٫22٪؜ 4٫95٪؜ ؜-6٫18٪؜
AAL أميريكان ايرلاين 2025-12-31 2026-03-31 16٫17٪؜ 0٫36٪؜ ؜-0٫06٪؜ 1٫85٪؜ ؜-2٫98٪؜
AAOI أبلايد أوبت 2025-12-31 2025-12-31 31٫24٪؜ ؜-8٫39٪؜ ؜-8٫57٪؜ ؜-3٫98٪؜ ؜-7٫94٪؜
AAON إيه إيه أو إن 2025-12-31 2025-12-31 25٫88٪؜ 7٫46٪؜ 10٫53٪؜ 6٫45٪؜ 12٫51٪؜
AAP أدفانسد أوتو بار 2026-01-03 2025-12-31 44٫04٪؜ 0٫51٪؜ 3٫40٪؜ 1٫11٪؜ 3٫11٪؜
AAPL أبل 2025-09-27 2025-12-31 48٫16٪؜ 27٫04٪؜ 35٫37٪؜ 24٫38٪؜ 152٫02٪؜
ABBV آبفي 2025-12-31 2025-12-31 72٫61٪؜ 5٫79٪؜ 31٫56٪؜ 3٫12٪؜ ؜-129٫68٪؜
ABG أسبيوري أوتوم 2025-12-31 2026-03-31 3٫05٪؜ 4٫71٪؜ 4٫23٪؜ 12٫64٪؜
ABNB إير بي إن بي 2025-12-31 2025-12-31 82٫47٪؜ 20٫51٪؜ 9٫68٪؜ 7٫37٪؜ 30٫23٪؜
ABT أبوت لابوراتوريز 2025-12-31 2026-03-31 13٫90٪؜ 16٫50٪؜ 7٫52٪؜ 12٫36٪؜
ABVE Above Food Ingredients Inc. 2024-01-31 2024-01-31 ؜-4٫52٪؜ ؜-23٫36٪؜ ؜-23٫25٪؜ ؜-37٫05٪؜ 115٫25٪؜
ACAD أكاديا للأدوية 2025-12-31 2025-12-31 90٫77٪؜ 36٫49٪؜ 6٫12٪؜ 4٫76٪؜ 39٫89٪؜
ACCS إصدار مباشر كورب 2025-12-31 2025-12-31 77٫39٪؜ 18٫97٪؜ ؜-17٫30٪؜ ؜-1٫84٪؜ ؜-5٫61٪؜
ACDC شركة بروفراتك القابضة 2025-12-31 2025-12-31 ؜-0٫57٪؜ ؜-19٫00٪؜ ؜-10٫45٪؜ ؜-3٫18٪؜ ؜-35٫19٪؜
ACHC أكاديا للرعاية الصحية 2025-12-31 2025-12-31 96٫26٪؜ ؜-33٫29٪؜ 5٫80٪؜ 4٫22٪؜ ؜-40٫96٪؜
ACIW أي سي آي وورلدوايد 2025-12-31 2025-12-31 53٫00٪؜ 12٫88٪؜ 23٫14٪؜ 6٫91٪؜ 15٫40٪؜
ACLS أكسيلس تكنولوجي 2025-12-31 2025-12-31 46٫97٪؜ 14٫33٪؜ 15٫18٪؜ 5٫50٪؜ 11٫74٪؜
ACM AECOM تكنولوجيا 2025-09-30 2025-12-31 7٫33٪؜ 2٫94٪؜ 6٫33٪؜ 5٫67٪؜ 28٫16٪؜
ACMR أيه سي أم ريسيرش 2025-12-31 2025-12-31 40٫87٪؜ 10٫44٪؜ 9٫42٪؜ 2٫89٪؜ 8٫05٪؜
ACN أكسنتشر 2025-08-31 2026-02-28 30٫26٪؜ 10٫61٪؜ 13٫82٪؜ 11٫16٪؜ 24٫76٪؜
ACNT سينالوي كورب 2025-12-31 2025-12-31 18٫33٪؜ 1٫16٪؜ ؜-16٫83٪؜ ؜-3٫35٪؜ ؜-6٫19٪؜
ACVA ACV Auctions Inc. 2025-12-31 2025-12-31 48٫90٪؜ ؜-8٫71٪؜ ؜-13٫86٪؜ ؜-3٫06٪؜ ؜-15٫21٪؜
ADBE أدوبي سيستمز 2025-11-28 2026-02-28 89٫62٪؜ 29٫48٪؜ 38٫76٪؜ 18٫90٪؜ 58٫77٪؜
ADEA شركة أيديا للأسهم العادية 2025-12-31 2025-12-31 25٫05٪؜ 63٫10٪؜ 11٫68٪؜ 25٫33٪؜
ADI أنالوج ديفايسز 2025-11-01 2026-01-31 64٫71٪؜ 23٫02٪؜ 33٫07٪؜ 4٫54٪؜ 7٫86٪؜
ADM أرتشر دانيالز مي 2025-12-31 2025-12-31 6٫54٪؜ 1٫34٪؜ 1٫82٪؜ 1٫71٪؜ 4٫72٪؜
ADMA آدما بيولوجيك إنك 2025-12-31 2025-12-31 63٫82٪؜ 28٫80٪؜ ؜-123٫39٪؜ 21٫50٪؜ 35٫56٪؜
ADP Automatic Data Processing, Inc. 2025-06-30 2025-12-31 46٫08٪؜ 19٫96٪؜ 26٫28٪؜ 4٫71٪؜ 73٫84٪؜
ADPT التقنيات الحيوية التكيفية 2025-12-31 2025-12-31 74٫58٪؜ ؜-21٫48٪؜ ؜-17٫82٪؜ ؜-6٫79٪؜ ؜-27٫82٪؜
ADSK أوتوديسك 2026-01-31 2026-01-31 91٫52٪؜ 15٫60٪؜ 27٫24٪؜ 9٫70٪؜ 39٫67٪؜
ADT أيه دي تي 2025-12-31 2025-12-31 81٫04٪؜ 11٫62٪؜ 26٫08٪؜ 5٫23٪؜ 15٫85٪؜
ADTN شركة أديتران 2025-12-31 2025-12-31 39٫01٪؜ ؜-4٫21٪؜ 1٫75٪؜ ؜-0٫79٪؜ ؜-6٫78٪؜
ADUS أدوس هوم كير 2025-12-31 2025-12-31 33٫13٪؜ 6٫74٪؜ 11٫25٪؜ 6٫13٪؜ 9٫33٪؜
ADXN إيه دي إكس إن 2024-12-31 2025-09-30 0٫00٪؜ ؜-1٬403٫58٪؜ ؜-15٫90٪؜ ؜-72٫84٪؜
AEE Ameren Corporation 2025-12-31 2025-12-31 50٫39٪؜ 17٫19٪؜ 24٫60٪؜ 3٫05٪؜ 11٫34٪؜
AEHR أنظمة اختبار آير 2025-05-30 2026-02-28 32٫66٪؜ ؜-25٫23٪؜ ؜-41٫01٪؜ ؜-6٫10٪؜ ؜-8٫68٪؜
AEIS الطاقة المتقدمة 2025-12-31 2025-12-31 38٫64٪؜ 8٫25٪؜ 13٫34٪؜ 5٫03٪؜ 11٫64٪؜
AEO أميريكان إيجل أوتفيترز 2026-01-31 2026-01-31 35٫95٪؜ 3٫46٪؜ 10٫21٪؜ 5٫30٪؜ 10٫73٪؜
AEP American Electric Power Company, Inc. 2025-12-31 2025-12-31 61٫60٪؜ 16٫36٪؜ 22٫84٪؜ 3٫17٪؜ 12٫49٪؜
AERT Aeries Technology Inc. 2025-03-31 2025-12-31 19٫14٪؜ ؜-4٫22٪؜ 4٫42٪؜ 2٫93٪؜ 322٫97٪؜
AES AES Corporation 2025-12-31 2025-12-31 18٫77٪؜ 7٫44٪؜ 16٫58٪؜ 2٫54٪؜ 1٫95٪؜
AESI شركة أطلس لحلول الطاقة 2025-12-31 2025-12-31 8٫11٪؜ ؜-4٫59٪؜ ؜-8٫09٪؜ ؜-0٫25٪؜ ؜-4٫48٪؜
AEYE AudioEye, Inc. 2025-12-31 2025-12-31 78٫94٪؜ ؜-7٫63٪؜ ؜-7٫76٪؜ ؜-6٫41٪؜ ؜-43٫22٪؜
AFL Aflac Inc. 2025-12-31 2025-12-31 21٫24٪؜ 33٫56٪؜ 2٫54٪؜ 13٫12٪؜
AG فيرست ماجيستك سيلفر 2025-12-31 2025-12-31 50٫84٪؜ 13٫12٪؜ 48٫96٪؜ 6٫87٪؜ 9٫33٪؜
AGH إيه جي إتش 2025-12-31 2025-12-31 28٫75٪؜ ؜-124٫04٪؜ ؜-209٫28٪؜ ؜-13٫78٪؜ ؜-21٫77٪؜
AGI ذهب ألاموس 2025-12-31 2025-12-31 61٫85٪؜ 48٫97٪؜ 47٫18٪؜ 9٫13٪؜ 22٫06٪؜
AGL Agilon Health Inc. 2025-12-31 2025-12-31 ؜-5٫78٪؜ ؜-6٫60٪؜ ؜-9٫97٪؜ ؜-17٫51٪؜ ؜-135٫64٪؜
AGYS أجيليسيس 2025-03-31 2025-12-31 62٫50٪؜ 9٫79٪؜ 10٫78٪؜ 4٫01٪؜ 10٫68٪؜
AHCO أدابت هيلث 2025-12-31 2025-12-31 54٫14٪؜ ؜-2٫18٪؜ 6٫20٪؜ 2٫90٪؜ ؜-4٫25٪؜
AI سي ثري 2025-04-30 2026-01-31 17٫34٪؜ ؜-141٫35٪؜ ؜-263٫63٪؜ ؜-29٫88٪؜ ؜-55٫01٪؜
AIG American International Group Inc. 2025-12-31 2025-12-31 11٫63٪؜ 13٫77٪؜ 1٫73٪؜ 7٫40٪؜
AIN Albany International Corp. 2025-12-31 2025-12-31 31٫09٪؜ ؜-4٫85٪؜ 9٫76٪؜ ؜-0٫97٪؜ ؜-6٫78٪؜
AIP أرتيريس إنك 2025-12-31 2025-12-31 90٫76٪؜ ؜-49٫23٪؜ ؜-42٫05٪؜ ؜-18٫73٪؜ 237٫47٪؜
AIRG إيرجاين 2025-12-31 2025-12-31 44٫82٪؜ ؜-12٫41٪؜ ؜-17٫60٪؜ ؜-10٫93٪؜ ؜-21٫69٪؜
AIT Applied Industrial Technologies Inc. 2025-06-30 2025-12-31 30٫38٪؜ 8٫49٪؜ 10٫59٪؜ 10٫44٪؜ 22٫02٪؜
AIV أبارتمنت انفستمن 2025-12-31 2025-12-31 50٫45٪؜ 400٫05٪؜ ؜-84٫59٪؜ ؜-1٫55٪؜ 9٫65٪؜
AIXI Xiao-I Corporation 2024-12-31 2024-12-31 ؜-59٫60٪؜ ؜-254٫87٪؜ ؜-20٫14٪؜ 91٫99٪؜
AIZ أشورانت 2025-12-31 2025-12-31 6٫81٪؜ 10٫12٪؜ 2٫15٪؜ 15٫90٪؜
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 2025-12-31 2025-12-31 37٫96٪؜ 11٫48٪؜ 10٫44٪؜ 2٫24٪؜ 6٫91٪؜
AKAM أكاماي تكنولوجيز 2025-12-31 2025-12-31 58٫67٪؜ 10٫74٪؜ 13٫82٪؜ 3٫59٪؜ 9٫17٪؜
AKAN شركة أكاندا 2024-12-31 2021-12-31 ؜-2٬993٫59٪؜ ؜-266٫31٪؜ ؜-443٫84٪؜ ؜-28٫69٪؜ ؜-60٫86٪؜
ALAB أستيرا لابز 2025-12-31 2025-12-31 75٫57٪؜ 25٫70٪؜ 24٫75٪؜ 8٫38٪؜ 18٫82٪؜
ALB ألبمارل كوربوريش 2025-12-31 2025-12-31 13٫86٪؜ ؜-9٫93٪؜ 2٫26٪؜ 0٫30٪؜ ؜-4٫66٪؜
ALC ألكون 2025-12-31 2025-12-31 55٫78٪؜ 9٫42٪؜ 11٫70٪؜ 2٫57٪؜ 4٫50٪؜
ALGM أليغرو 2025-03-28 2025-12-31 46٫73٪؜ ؜-1٫57٪؜ 4٫18٪؜ 0٫28٪؜ ؜-1٫37٪؜
ALGN ألاين تكنولوجي 2025-12-31 2025-12-31 65٫26٪؜ 10٫17٪؜ 22٫38٪؜ 6٫94٪؜ 10٫39٪؜
ALK ألاسكا اير جروب 2025-12-31 2026-03-31 0٫51٪؜ ؜-7٫39٪؜ 1٫30٪؜ 1٫86٪؜
ALKS ألكيرميس 2025-12-31 2025-12-31 87٫98٪؜ 16٫37٪؜ 15٫11٪؜ 6٫99٪؜ 14٫72٪؜
ALKT ألكامي تكنولوجي 2025-12-31 2026-03-31 ؜-10٫74٪؜ ؜-7٫59٪؜ ؜-4٫72٪؜ ؜-13٫25٪؜
ALL أولستيت 2025-12-31 2025-12-31 15٫19٪؜ 29٫02٪؜ 6٫49٪؜ 39٫52٪؜
ALLE أليجيون 2025-12-31 2026-03-31 43٫97٪؜ 15٫24٪؜ 18٫90٪؜ 11٫04٪؜ 34٫18٪؜
ALNY ألنيلام فارما 2025-12-31 2025-12-31 75٫60٪؜ 8٫45٪؜ 12٫01٪؜ 6٫81٪؜ 73٫28٪؜
ALRM شركة ألارم.كوم القابضة 2025-12-31 2025-12-31 65٫97٪؜ 13٫11٪؜ 13٫63٪؜ 4٫12٪؜ 15٫84٪؜
ALSN Allison Transmission Holdings Inc. 2025-12-31 2025-12-31 48٫03٪؜ 20٫70٪؜ 21٫85٪؜ 10٫01٪؜ 35٫42٪؜
ALV شركة أوتوليف 2025-12-31 2026-03-31 19٫11٪؜ 6٫45٪؜ 8٫94٪؜ 8٫38٪؜ 28٫37٪؜
AMAT أبلايد ماتيريالز 2025-10-26 2026-01-31 48٫99٪؜ 27٫78٪؜ 29٫89٪؜ 14٫85٪؜ 38٫86٪؜
AMBA شركة أمباريلا 2026-01-31 2026-01-31 58٫41٪؜ ؜-19٫42٪؜ ؜-18٫27٪؜ ؜-6٫93٪؜ ؜-13٫12٪؜
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. 2025-12-31 2025-12-31 68٫10٪؜ ؜-13٫04٪؜ 3٫39٪؜ 0٫22٪؜ 33٫38٪؜
AMCR أم كور 2025-06-30 2025-12-31 19٫07٪؜ 3٫04٪؜ 8٫29٪؜ 3٫91٪؜ 7٫73٪؜
AMD أدفانسد مايكرو د 2025-12-27 2025-12-31 54٫30٪؜ 12٫52٪؜ 17٫06٪؜ 3٫20٪؜ 7٫08٪؜
AME Ametek Inc. 2025-12-31 2025-12-31 36٫05٪؜ 20٫00٪؜ 27٫52٪؜ 7٫88٪؜ 14٫59٪؜
AMED Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (D)
AMG Affiliated Managers Group Inc. 2025-12-31 2025-12-31 51٫10٪؜ 34٫54٪؜ 11٫62٪؜ 2٫81٪؜ 19٫93٪؜
AMGN آمجن 2025-12-31 2025-12-31 69٫84٪؜ 20٫98٪؜ 30٫55٪؜ 7٫93٪؜ 106٫10٪؜
AMKR أمكور للتكنولوجيا 2025-12-31 2026-03-31 14٫19٪؜ 6٫17٪؜ 5٫95٪؜ 4٫40٪؜ 10٫01٪؜
AMN إيه إم إن للرعاية الصحية 2025-12-31 2025-12-31 26٫08٪؜ ؜-3٫50٪؜ 1٫09٪؜ 0٫92٪؜ ؜-14٫19٪؜
AMP أميريبرايز فاينا 2025-12-31 2026-03-31 20٫17٪؜ 37٫19٪؜ 2٫43٪؜ 66٫94٪؜
AMPG أمبلايتك جروب 2025-12-31 2025-12-31 22٫77٪؜ ؜-27٫81٪؜ ؜-73٫34٪؜ ؜-9٫66٪؜ ؜-19٫92٪؜
AMPGW Amplitech Group Inc. 2024-12-31 2025-09-30 48٫57٪؜ ؜-33٫77٪؜ ؜-3٫63٪؜ ؜-13٫23٪؜ ؜-27٫13٪؜
AMPH أمفاستار بي 2025-12-31 2025-12-31 46٫79٪؜ 13٫63٪؜ 19٫45٪؜ 6٫37٪؜ 12٫90٪؜
AMPL شركة أمبليتيود 2025-12-31 2025-12-31 74٫63٪؜ ؜-25٫80٪؜ ؜-20٫85٪؜ ؜-13٫85٪؜ ؜-32٫68٪؜
AMRC شركة أمريسكو 2025-12-31 2025-12-31 16٫25٪؜ 2٫29٪؜ 7٫49٪؜ 1٫81٪؜ 5٫22٪؜
AMSC الإمدادات الأمريكية 2025-03-31 2025-12-31 30٫66٪؜ 46٫70٪؜ 6٫23٪؜ 2٫03٪؜ 35٫77٪؜
AMT American Tower Corporation 2025-12-31 2025-12-31 73٫91٪؜ 23٫76٪؜ 44٫94٪؜ 4٫90٪؜ 26٫28٪؜
AMX أمريكا موفيل 2025-12-31 2026-03-31 62٫62٪؜ 9٫23٪؜ 21٫33٪؜ 6٫64٪؜ 21٫13٪؜
AMZN أمازون 2025-12-31 2025-12-31 48٫47٪؜ 10٫83٪؜ 10٫53٪؜ 6٫93٪؜ 22٫29٪؜
AN أوتونيشن 2025-12-31 2025-12-31 17٫53٪؜ 2٫35٪؜ 4٫05٪؜ 6٫11٪؜ 27٫06٪؜
ANAB أنابتيز بيو 2025-12-31 2025-12-31 ؜-5٫64٪؜ 61٫80٪؜ 7٫06٪؜ ؜-24٫49٪؜
ANET أريستا نتوركس 2025-12-31 2025-12-31 62٫86٪؜ 38٫99٪؜ 41٫52٪؜ 14٫39٪؜ 31٫40٪؜
ANF شركة أبركرومبي وفيتش 2026-01-31 2026-01-31 59٫49٪؜ 9٫63٪؜ 15٫23٪؜ 12٫41٪؜ 37٫16٪؜
ANGO أنجيو ديناميكس 2025-05-31 2026-02-28 52٫89٪؜ ؜-10٫01٪؜ ؜-8٫20٪؜ ؜-4٫68٪؜ ؜-17٫47٪؜
ANIP أيه إن آي فارما 2025-12-31 2025-12-31 59٫42٪؜ 8٫87٪؜ 11٫99٪؜ 3٫82٪؜ 16٫16٪؜
ANVS أنوفيز بايو 2025-12-31 2025-12-31 0٫00٪؜ 0٫00٪؜ ؜-106٫03٪؜ ؜-220٫61٪؜
AON اي يون 2025-12-31 2025-12-31 50٫77٪؜ 21٫51٪؜ 31٫35٪؜ 5٫89٪؜ 46٫94٪؜
AORT كرايو لايف 2025-12-31 2025-12-31 63٫06٪؜ 2٫21٪؜ 8٫09٪؜ 2٫34٪؜ 2٫70٪؜
AOS إيه أو سميث 2025-12-31 2025-12-31 38٫40٪؜ 14٫26٪؜ 17٫95٪؜ 14٫26٪؜ 29٫20٪؜
AOSL ألفا وأوميغا أشباه الموصلات 2025-06-30 2025-12-31 21٫46٪؜ ؜-15٫06٪؜ ؜-8٫36٪؜ ؜-2٫37٪؜ ؜-12٫00٪؜
APA أباتشي 2025-12-31 2025-12-31 43٫04٪؜ 16٫51٪؜ 30٫58٪؜ 8٫96٪؜ 25٫32٪؜
APD اير برودكتس اند 2025-09-30 2025-12-31 32٫07٪؜ ؜-2٫73٪؜ 24٫28٪؜ ؜-1٫11٪؜ ؜-1٫67٪؜
APEI إيه. بي. إي. آي. 2025-12-31 2025-12-31 56٫45٪؜ 4٫86٪؜ 12٫03٪؜ 6٫17٪؜ 10٫54٪؜
APG مجموعة آبي كورب 2025-12-31 2026-03-31 3٫82٪؜ 9٫73٪؜ 4٫79٪؜ 9٫50٪؜
APH آمفينول 2025-12-31 2025-12-31 38٫22٪؜ 17٫24٪؜ 25٫57٪؜ 13٫32٪؜ 36٫83٪؜
API أغورا 2025-12-31 2025-12-31 65٫07٪؜ 6٫75٪؜ ؜-2٫57٪؜ ؜-0٫83٪؜ 1٫68٪؜
APLS أبيليس فارما 2025-12-31 2025-12-31 85٫13٪؜ 2٫23٪؜ ؜-25٫58٪؜ 3٫53٪؜ 7٫48٪؜
APOG شركة أبوجي 2026-02-28 2026-02-28 22٫41٪؜ 3٫85٪؜ 9٫47٪؜ 6٫31٪؜ 10٫83٪؜
APPF شركة أبفوليو 2025-12-31 2026-03-31 63٫78٪؜ 15٫27٪؜ 19٫35٪؜ 18٫54٪؜ 32٫60٪؜
APPN أبيان 2025-12-31 2025-12-31 64٫77٪؜ 0٫17٪؜ 1٫67٪؜ 1٫12٪؜ ؜-2٫62٪؜
APPS توربين رقمي 2025-03-31 2025-12-31 49٫39٪؜ ؜-9٫08٪؜ 14٫32٪؜ 0٫98٪؜ ؜-27٫48٪؜
APT ألفا برو تكنولوجيا 2025-12-31 2025-12-31 37٫12٪؜ 5٫97٪؜ 6٫87٪؜ 3٫24٪؜ 5٫66٪؜
APTV أبتيف 2025-12-31 2025-12-31 18٫69٪؜ 0٫81٪؜ 10٫31٪؜ 5٫91٪؜ 1٫95٪؜
ARCB شركة آرك بيست 2025-12-31 2026-03-31 1٫38٪؜ 0٫36٪؜ 2٫08٪؜ 4٫33٪؜
ARE الإسكندرية لإعادة التأمين 2025-12-31 2026-03-31 65٫68٪؜ ؜-36٫14٪؜ 15٫89٪؜ 1٫00٪؜ ؜-4٫14٪؜
ARGX أرجينكس ADR 2025-12-31 2025-12-31 88٫38٪؜ 30٫50٪؜ 27٫43٪؜ 8٫86٪؜ 20٫15٪؜
ARLO أرلو تكنولوجيز 2025-12-31 2025-12-31 46٫38٪؜ 2٫82٪؜ 3٫34٪؜ 1٫25٪؜ 13٫05٪؜
ARM أرم هولدينغز 2025-03-31 2025-12-31 97٫58٪؜ 17٫15٪؜ 15٫38٪؜ 5٫88٪؜ 11٫27٪؜
ARMK أرامارك القابضة 2025-10-03 2025-12-31 8٫61٪؜ 1٫69٪؜ 4٫50٪؜ 4٫01٪؜ 10٫04٪؜
AROC أرشروك 2025-12-31 2025-12-31 52٫96٪؜ 21٫63٪؜ 43٫23٪؜ 8٫81٪؜ 22٫90٪؜
ARQ آرك 2025-12-31 2025-12-31 13٫56٪؜ ؜-43٫72٪؜ ؜-22٫06٪؜ ؜-1٫97٪؜ ؜-27٫31٪؜
ARQT أركوتيس 2025-12-31 2025-12-31 90٫97٪؜ ؜-4٫29٪؜ 14٫20٪؜ ؜-1٫96٪؜ ؜-9٫30٪؜
ARWR أروهيد فارما 2025-09-30 2025-12-31 18٫54٪؜ 15٫46٪؜ 14٫35٪؜ 75٫50٪؜
ASAN أسانا 2026-01-31 2026-01-31 87٫84٪؜ ؜-23٫90٪؜ ؜-0٫93٪؜ ؜-11٫74٪؜ ؜-99٫06٪؜
ASC أردمور للشحن 2025-12-31 2025-12-31 28٫54٪؜ 13٫22٪؜ 17٫45٪؜ 3٫95٪؜ 6٫46٪؜
ASH أشلاند جلوبال 2025-09-30 2025-12-31 27٫20٪؜ ؜-38٫34٪؜ 1٫04٪؜ 2٫09٪؜ ؜-29٫98٪؜
ASML إيه إس إم إل إيه دي آر 2025-12-31 2026-03-31 52٫98٪؜ 29٫71٪؜ 36٫02٪؜ 15٫66٪؜ 52٫24٪؜
ASND أسيندس فارما إيه إس 2025-12-31 2025-12-31 90٫47٪؜ ؜-31٫67٪؜ 0٫96٪؜ ؜-6٫86٪؜ 140٫05٪؜
ASNS Actelis Networks Inc. 2025-12-31 2025-12-31 35٫07٪؜ ؜-225٫03٪؜ ؜-116٫98٪؜ ؜-50٫58٪؜ ؜-212٫31٪؜
ASO أكاديمية الرياضات والأنشطة الخارجية 2026-01-31 2026-01-31 33٫55٪؜ 6٫22٪؜ 9٫01٪؜ 6٫10٪؜ 18٫05٪؜
ASPN أسبن أيروجيلز إنك 2025-12-31 2025-12-31 ؜-55٫47٪؜ ؜-143٫69٪؜ ؜-114٫69٪؜ ؜-4٫93٪؜ ؜-91٫63٪؜
ASR مجموعة مطارات سوريست ADR 2025-12-31 2024-12-31 26٫37٪؜ 26٫23٪؜ 52٫92٪؜ 11٫57٪؜ 17٫82٪؜
ASTE أستيك للصناعات 2025-12-31 2025-12-31 27٫28٪؜ 2٫75٪؜ 7٫46٪؜ 5٫11٪؜ 5٫88٪؜
ASTH أسهم شركة أسترانا هيلث العادية 2025-12-31 2025-12-31 10٫00٪؜ 0٫71٪؜ 1٫85٪؜ 3٫43٪؜ 4٫49٪؜
ASX إيه إس إي إندستريال إيه دي آر 2025-12-31 2025-12-31 19٫52٪؜ 6٫30٪؜ 9٫94٪؜ 3٫89٪؜ 11٫64٪؜
ASYS أنظمة أمتك 2025-09-30 2025-12-31 44٫76٪؜ ؜-41٫28٪؜ 4٫08٪؜ ؜-2٫52٪؜ ؜-44٫72٪؜
ATAT أطوار لايفستايل هولدينغز 2025-12-31 2025-12-31 44٫10٪؜ 16٫56٪؜ 27٫23٪؜ 17٫32٪؜ 49٫68٪؜
ATEC ألفاتيك هولدينغ 2025-12-31 2025-12-31 70٫21٪؜ ؜-18٫76٪؜ ؜-2٫52٪؜ ؜-4٫62٪؜ ؜-630٫66٪؜
ATEN شبكة A10 2025-12-31 2025-12-31 78٫72٪؜ 14٫50٪؜ 18٫74٪؜ 5٫58٪؜ 19٫01٪؜
ATEX أنتيريكس 2025-03-31 2025-12-31 1٬370٫92٪؜ ؜-618٫56٪؜ ؜-7٫01٪؜ 42٫72٪؜
ATGE Adtalem Global Education Inc. 2025-06-30 2025-12-31 59٫19٪؜ 13٫41٪؜ 22٫88٪؜ 8٫80٪؜ 18٫03٪؜
ATI شركة أليغيني للتكنولوجيا 2025-12-28 2025-12-31 23٫23٪؜ 8٫81٪؜ 14٫54٪؜ 7٫96٪؜ 21٫62٪؜
ATKR أتركور إنترناشيونال 2025-09-30 2025-12-31 19٫21٪؜ ؜-1٫63٪؜ 4٫32٪؜ 4٫31٪؜ ؜-3٫19٪؜
ATLN شركة أتلانتيك الدولية 2025-12-31 2025-12-31 9٫15٪؜ ؜-13٫63٪؜ ؜-19٫48٪؜ ؜-26٫95٪؜ 185٫20٪؜
ATMU أتموس فيلترشن 2025-12-31 2025-12-31 28٫53٪؜ 11٫76٪؜ 13٫84٪؜ 13٫81٪؜ 68٫46٪؜
ATO شركة أتموس للطاقة 2025-09-30 2025-12-31 60٫84٪؜ 25٫67٪؜ 38٫85٪؜ 3٫65٪؜ 9٫24٪؜
ATR شركة أبتار جروب 2025-12-31 2025-12-31 35٫13٪؜ 10٫40٪؜ 11٫25٪؜ 6٫66٪؜ 15٫10٪؜
ATRC أتريكيور 2025-12-31 2025-12-31 74٫97٪؜ ؜-2٫14٪؜ 1٫77٪؜ ؜-0٫94٪؜ ؜-2٫40٪؜
ATRO شركة أستروينكس 2025-12-31 2025-12-31 33٫31٪؜ 3٫40٪؜ 17٫95٪؜ 8٫65٪؜ 14٫82٪؜
AU أنغلوغولد أشانتي ADR 2025-12-31 2025-12-31 53٫55٪؜ 26٫65٪؜ 48٫04٪؜ 18٫76٪؜ 34٫45٪؜
AUR إعادة اختراع تكنولوجيا الشركاء واي 2025-12-31 2025-12-31 ؜-500٫00٪؜ ؜-466٫67٪؜ ؜-23٬800٫00٪؜ ؜-25٫13٪؜ ؜-40٫65٪؜
AVB AvalonBay Communities, Inc. 2025-12-31 2025-12-31 63٫29٪؜ 34٫57٪؜ 30٫64٪؜ 2٫70٪؜ 8٫89٪؜
AVBP Arrivent Biopharma Inc. 2025-12-31 2025-12-31 0٫00٪؜ 0٫00٪؜ ؜-36٫49٪؜ ؜-58٫88٪؜
AVDL Avadel Pharmaceuticals plc 2024-12-31 2025-09-30 105٫31٪؜ ؜-0٫11٪؜ 2٫50٪؜ ؜-0٫34٪؜ ؜-0٫32٪؜
AVGO افاجو تكنولوجيز 2025-11-02 2026-01-31 68٫13٪؜ 36٫57٪؜ 44٫94٪؜ 10٫66٪؜ 33٫37٪؜
AVNS أفانوس ميديكال 2025-12-31 2025-12-31 47٫54٪؜ ؜-10٫40٪؜ 1٫99٪؜ 0٫87٪؜ ؜-9٫07٪؜
AVNT شركة أفينت 2025-12-31 2025-12-31 30٫19٪؜ 2٫51٪؜ 13٫07٪؜ 3٫77٪؜ 3٫55٪؜
AVNW شبكات أفيات 2025-06-27 2025-12-31 32٫39٪؜ 3٫27٪؜ 6٫56٪؜ 3٫28٪؜ 5٫60٪؜
AVO ميشن بروديوس 2025-10-31 2026-01-31 11٫34٪؜ 2٫48٪؜ 3٫41٪؜ 4٫07٪؜ 5٫69٪؜
AVPT استحواذ تكنولوجيا أبيكس 2025-12-31 2025-12-31 73٫60٪؜ 8٫29٪؜ 10٫10٪؜ 3٫20٪؜ 9٫37٪؜
AVR أنترس تك GLB 2025-12-31 2025-09-30 0٫00٪؜ ؜-9٬343٫55٪؜ ؜-113٫18٪؜ ؜-301٫86٪؜
AVT أفنات إنك 2025-06-28 2025-12-31 10٫49٪؜ 0٫86٪؜ 3٫09٪؜ 3٫45٪؜ 4٫35٪؜
AVTR أفانتور 2025-12-31 2025-12-31 31٫49٪؜ ؜-8٫09٪؜ 10٫17٪؜ 2٫95٪؜ ؜-9٫20٪؜
